RPFNA ya go swana le yona
XC Medico ya go swana le yona
Femur ya letheka
1 Pcs (72 Lihora pelehi) .
Proximal Femoral Fracture Buoa
Titanium Alloy Kapa Tšepe e sa tšoaneng
CE / ISO: 9001 / ISO13485.Bj.bj
Custom-Made 15 Matsatsi a Delivery(Ntle le Nako ea Thomelo)
FedEx ya FedEx. DHL.TNT.EMS.Bj.bj
| Go hwetšagala: | |
|---|---|
| Palo: . | |
Tekanyetšo ya gauta ya Proximal Femoral Anti-Rotation. E hlamilwe bakeng sa go tsepama mo go phagamego, go tsenywa ka lebelo ka go buiwa le go šoma mo go kgethegilego go robegeng ga marapo a go fokola ga marapo.
Sepekere sa PFNA se na le khutlo ya magareng-mahlakoreng yeo e lokišitšwego ka biomechanically ya 6°. Moralo wo o kgethegilego o dumelela go tsenywa ka go lebanya ka mo go nepagetšego ntlheng ya trochanter e kgolo.
The PFNA lehare sekurufu fana ka haholo phahameng sehiloeng-tsoa ho hanyetsa ho feta maemo a lag diseke ee. Khutlo ya yona ya 130° le sepekere se segolo e fa ergonomics ye kaone le kabo ya mošomo.
Go e na le go tloša lerapo, go tsenya legare la PFNA go pitlaganya lerapo la cancellous. Se se fa anchoring ya tlaleletšo ye e kgethegilego, yeo e lego bohlokwa kudu ka lerapong la osteoporotic.
Go notlela ga go se fetoge goba mo go fetogago go fihlelelwa ntle le maiteko ka letsogo la go lebiša bakeng sa mehuta ka moka ya PFNA. Phetolelo e telele ea manala e boetse e tšehetsa ka botlalo dynamization ea bobeli bakeng sa mekgatlo e lieha.
Tshepedišo ya PFNA Intramedullary Nail e thekgwa ke sete ya sedirišwa sa go bua seo se nago le didirišwa ka moka, sa methaladi e mentši seo se hlamilwego bakeng sa go nepagala le go dirišwa gabonolo ka phapošing ya go bua.
E akaretša dihlahli tša go nepiša tša radiolucent tša go nepagala kudu.
Ergonomic ditshwara bakeng sa boiteko helical lehare kenya.
Cannulated drills le reamers tenyetsehang bakeng sa kanale lokisetsa.
Diterei tša motswako wa aluminiamo tše di swarelelago, tšeo go lego bonolo go di sterilize.
▶ Tlwaetšo Ka Bidio
▶ Go Latela Di-Oro
| Ditšweletšwa | Seswantšho | Mehlala e Itseng | Ga tlhaloso | Ditšweletšwa | Seswantšho | Mehlala e Itseng | Ga tlhaloso |
| PFNA(Gama) Sepekere sa ka gare ga medullary | ![]() |
RPFNA09180 ya go swana le yona | Ф9 × 180 e le nngwe | PFNA(Gama) Sepekere sa ka gare ga medullary |
![]() |
RPFNA11380R ya go swana le yona | Ф11 × 380 R |
| RPFNA09200 ya go swana le yona | Ф9 × 200 ya go swana le | RPFNA11400R ya go swana le yona | Ф11 × 400 R | ||||
| RPFNA09220 ya go swana le yona | Ф9 × 220 e le nngwe | RPFNA11420R ya go swana le yona | Ф11 × 420 R | ||||
| RPFNA09240 ya go swana le yona | Ф9 × 240 e le nngwe | RPFNA11440R ya go swana le yona | Ф11 × 440 R | ||||
| RPFNA10180 ya go swana le yona | Ф10 × 180 e le nngwe | RPFNA11320L ya go swana le yona | Ф11 × 320 L | ||||
| RPFNA10200 ya go swana le yona | Ф10 × 200 e le nngwe | RPFNA11340L ya go swana le yona | Ф11 × 340 L | ||||
| RPFNA10220 ya go swana le yona | Ф10 × 220 e le nngwe | RPFNA11360L ya go swana le yona | Ф11 × 360 L | ||||
| RPFNA10240 ya go swana le yona | Ф10 × 240 e le nngwe | RPFNA11380L ya go swana le yona | Ф11 × 380 L | ||||
| RPFNA11180 ya go swana le yona | Ф11 × 180 ya go swana le | RPFNA11400L ya go swana le yona | Ф11 × 400 L | ||||
| RPFNA11200 ya go swana le yona | Ф11 × 200 e le nngwe | RPFNA11420L ya go swana le yona | Ф11 × 420 L | ||||
| RPFNA11220 ya go swana le yona | Ф11 × 220 e le nngwe | RPFNA11440L ya go swana le yona | Ф11 × 440 L | ||||
| RPFNA11240 ya go swana le yona | Ф11 × 240 e le nngwe | Di-Srew tše di swanago | |||||
| RPFNA12180 ya go swana le yona | Ф12 × 180 e le nngwe | Sekurufu sa Blad | ![]() |
RSDPD10D470 ya go swana le yona | Ф10.4 * 70 e le nngwe | ||
| RPFNA12200 ya go swana le yona | Ф12 × 200 e le nngwe | RSDPD10D475 ya go swana le yona | Ф10.4 * 75 e le nngwe | ||||
| RPFNA12220 ya go swana le yona | Ф12 × 220 e le nngwe | RSDPD10D480 ya go swana le yona | Ф10.4 * 80 ya go swana le | ||||
| RPFNA12240 ya go swana le yona | Ф12 × 240 e le nngwe | RSDPD10D485 ya go swana le yona | Ф10.4 * 85 e le nngwe | ||||
| RPFNA09320R ya go swana le yona | Ф9 × 320 R | RSDPD10D490 ya go swana le yona | Ф10.4 * 90 e le nngwe | ||||
| RPFNA09340R ya go swana le yona | Ф9 × 340 R | RSDPD10D495 ya go swana le yona | Ф10.4 * 95 e le nngwe | ||||
| RPFNA09360R ya go swana le yona | Ф9 × 360 R | RSDPD10D4100 ya go swana le yona | Ф10.4 * 100 e le nngwe | ||||
| RPFNA09380R ya go swana le yona | Ф9 × 380 R | RSDPD10D4105 ya go swana le yona | Ф10.4 * 105 e le nngwe | ||||
| RPFNA09400R ya go swana le yona | Ф9 × 400 R | RSDPD10D4110 ya go swana le yona | Ф10.4 * 110 e le nngwe | ||||
| RPFNA09420R ya go swana le yona | Ф9 × 420 R | RSDPD10D4115 ya go swana le yona | Ф10.4 * 115 e le nngwe | ||||
| RPFNA09440R ya go swana le yona | Ф9 × 440 R | RSDPD10D4120 ya go swana le yona | Ф10.4 * 120 e le nngwe | ||||
| RPFNA09320L ya go swana le yona | Ф9 × 320 L | 4.7mm Locking Sekurufu | ![]() |
RSPFNALD4726 ya go swana le yona | Ф4.7 * 26 e le | ||
| RPFNA09340L ya go swana le yona | Ф9 × 340 L | RSPFNALD4728 ya go swana le yona | Ф4.7 * 28 e le | ||||
| RPFNA09360L ya go swana le yona | Ф9 × 360 L | RSPFNALD4730 ya go swana le yona | Ф4.7 * 30 ya go swana le | ||||
| RPFNA09380L ya go swana le yona | Ф9 × 380 L | RSPFNALD4732 ya go swana le yona | Ф4.7 * 32 ya go swana le | ||||
| RPFNA09400L ya go swana le yona | Ф9 × 400 L | RSPFNALD4734 ya go swana le yona | Ф4.7 * 34 ya go swana le | ||||
| RPFNA09420L ya go swana le yona | Ф9 × 420 L | RSPFNALD4736 ya go swana le yona | Ф4.7 * 36 e le | ||||
| RPFNA09440L ya go swana le yona | Ф9 × 440 L | RSPFNALD4738 ya go swana le yona | Ф4.7 * 38 e le | ||||
| RPFNA10320R ya go swana le yona | Ф10 × 320 R | RSPFNALD4740 ya go swana le yona | Ф4.7 * 40 ya go swana le | ||||
| RPFNA10340R ya go swana le yona | Ф10 × 340 R | RSPFNALD4742 ya go swana le yona | Ф4.7 * 42 ya go swana le | ||||
| RPFNA10360R ya go swana le yona | Ф10 × 360 R | RSPFNALD4744 ya go swana le yona | Ф4.7 * 44 ya go tšhungwa | ||||
| RPFNA10380R ya go swana le yona | Ф10 × 380 R | RSPFNALD4746 ya go swana le yona | Ф4.7 * 46 e le | ||||
| RPFNA10400R ya go swana le yona | Ф10 × 400 R | RSPFNALD4748 ya go swana le yona | Ф4.7 * 48 ya go swana le | ||||
| RPFNA10420R ya go swana le yona | Ф10 × 420 R | RSPFNALD4750 ya go swana le yona | Ф4.7 * 50 e le nngwe | ||||
| RPFNA10440R ya go swana le yona | Ф10 × 440 R | RSPFNALD4752 ya go swana le yona | Ф4.7 * 52 ya go swana le | ||||
| RPFNA10320L ya go swana le yona | Ф10 × 320 L | RSPFNALD4754 ya go swana le yona | Ф4.7 * 54 e le | ||||
| RPFNA10340L ya go swana le yona | Ф10 × 340 L | RSPFNALD4756 ya go swana le yona | Ф4.7 * 56 e le | ||||
| RPFNA10360L ya go swana le yona | Ф10 × 360 L | RSPFNALD4758 ya go swana le yona | Ф4.7 * 58 ya go swana le | ||||
| RPFNA10380L ya go swana le yona | Ф10 × 380 L | RSPFNALD4760 ya go swana le yona | Ф4.7 * 60 ya go swana le | ||||
| RPFNA10400L ya go swana le yona | Ф10 × 400 L | RSPFNALD4764 ya go swana le yona | Ф4.7 * 64 e le | ||||
| RPFNA10420L ya go swana le yona | Ф10 × 420 L | RSPFNALD4768 ya go swana le yona | Ф4.7 * 68 e le | ||||
| RPFNA10440L ya go swana le yona | Ф10 × 440 L | RSPFNALD4772 ya go swana le yona | Ф4.7 * 72 ya go swana le | ||||
| RPFNA11320R ya go swana le yona | Ф11 × 320 R | RSPFNALD4776 ya go swana le yona | Ф4.7 * 76 e le | ||||
| RPFNA11340R ya go swana le yona | Ф11 × 340 R | RSPFNALD4780 ya go swana le yona | Ф4.7 * 80 ya go swana le | ||||
| RPFNA11360R ya go swana le yona | Ф11 × 360 R | RSPFNALD4784 ya go swana le yona | Ф4.7 * 84 e le | ||||






Kgokaganyo