RPFNA ƒe dɔwɔwɔ
XC Medico ƒe dɔwɔƒe
Femur (Afɔkpodzi ƒe lãkusi).
1 Pcs(Gaƒoƒo 72 Ƒe Ðoɖowɔwɔ)
CE / ISO: 9001 / ISO13485.Etc
Titanium Alloy Alo Ga Si Mexɔa Dzo O
Amekoko si Wowɔna le Afɔkpodzi ƒe Gbagbãƒe si Te Ðe Ame Ŋu
Laser dzesi, dekɔnu anodizing amadedewo & nubablawo.
Amekoko videowo femaxee, ezãlawo ƒe mɔfiamegbalẽwo & mɔ̃ɖaŋu ŋuti mɔfiamewo.
Ŋkeke 30 ƒe tɔtrɔgbɔ kuxi aɖeke manɔmee (na nusiwo womezã o siwo le agba gbãtɔ me).
Ɣleti 18 (Dɔwɔnuwo) | Ɣleti 24 (Ŋusẽ Dɔwɔnuwo) | Ɣleti 36 (Nu siwo wotsɔ dea lãme na ame).
Custom-Made 15 Ŋkekewo Delivery(Metsɔ Ɣeyiɣi Si Woɖoe Ðe Amewo Me O)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc., kple bubuawo
| Nusiwo li: | |
|---|---|
| Agbɔsɔsɔ: | |
Proxim femoral nail antirotation system blibo si wowɔ na intertrochanteric, pertrochanteric kple subtrochanteric femur fractures tiatia aɖewo léle ɖe te. Nuɖoanyia ƒoa PFNA ɖa kpuiwo kple didiwo, helical blade, distal locking screws kple amekoko dɔwɔnu tɔxɛwo nu ƒu ɖe egbɔkpɔnu ɖeka si wowɔ ɖekae me.
Woateŋu ana PFNA ɖoɖoa abe ame ɖekaɖeka siwo wotsɔ dea lãme na ame ene alo abe nusiwo wotsɔ dea ame me kple dɔwɔnu ƒe ɖoɖo si wowɔ ɖekae na mama, kɔdzi kple ame ŋutɔ ƒe ŋkɔ ƒe dɔwo.
Kpuie kple didi ɖa ƒe ɖoɖowo na proximal femoral fracture ƒe nɔnɔme vovovowo.
Wotrɔ asi le eŋu na rotational control kple cancellous bone compaction le edede me.
Distal locking screws kple nuwuwu-cap tiatia siwo sɔ wu fixation xɔtutua nu.
Taɖodzinu, dede, tomekuku, dzidzenu kple eɖeɖe ƒe dɔwɔnuwo le agba siwo woɖo ɖe ɖoɖo nu me.
Kpɔ dɔwɔwɔ tso trochanter ƒe gege ɖe eme geɖe wu kple tɔdzisasrã dzadzraɖo dzi va ɖo ɖa dede eme, helical blade ɖoɖo kple distal locking dzi.
Wotrɔ asi le akɔta ƒe nɔnɔme ŋu be wòado alɔ proximal femoral fixation esime wòle ɖekawɔwɔ me kple intramedullary amekoko ƒe dɔwɔwɔ si le bɔbɔe.
Wotrɔ asi le akplɔa ŋu be wòaƒo ƒu si le ʋuʋu ɖi la nu ƒu le edede me eye wòakpe ɖe eŋu wòakpɔ kakɛ si te ɖe eŋu ƒe tɔtrɔ dzi.
Proximal geometry doa alɔ nudede to trochanter nuto gãtɔ me eye woɖoe be wòaɖe nusiwo doa kplamatse axadzi cortex dzi akpɔtɔ.
Woɖoe be alesi wowɔe le didiƒe ʋĩi la nana ɖaa ƒe dodo nanɔ bɔbɔe eye wòana tɔtrɔ vivivi le nusi wotsɔ de eme ƒe akpa si le didiƒe.
Ele be woatu ɖa tiatia ɖe ɖa ƒe gbagbã ƒe nɔnɔme, afɔkpodzi ƒe ŋutilã ƒe wɔwɔme kple amekola ƒe dɔwɔwɔ ƒe ɖoɖo dzi.
Pertrochanteric ƒe gbagbãƒewo
Intertrochanteric ƒe gbagbãƒewo
Subtrochanteric ƒe gbagbãƒe kɔkɔ siwo wotia
Subtrochanteric gbagbã siwo bɔbɔ alo didi
Ipsilateral trochanteric ƒe gbagbã ƒe nɔnɔmewo
Tiatia siwo wotsɔ ƒo ƒu alo dɔléle ƒe afɔkpodzi ƒe gbagbã siwo te ɖe eŋu
PFNA intramedullary nail system la ƒe akpa aɖewoe nye ɖa vevi kpuiwo kple didiwo, helical blade screws kple 4.7 mm distal locking screws. Zã kpɔɖeŋu xexlẽdzesi siwo le ete ne èle gaxɔgbalẽvi biam alo nèle kpe ɖom edzi be dɔwɔnu kple nusi wotsɔ dea lãme na ame ƒe ɖekawɔwɔ sɔ.
Diameter tiatia: Ø9, Ø10, Ø11 kple Ø12 mm
| Diameter | Model ƒe | Nɔnɔme Ŋuti Nyatakaka |
|---|---|---|
| Ø9 mm ƒe didime | RPFNA09180 ƒe xexlẽme | Ø9 × 180 mm ƒe didime |
| RPFNA09200 ƒe xexlẽme | Ø9 × 200 mm ƒe didime | |
| RPFNA09220 ƒe xexlẽme | Ø9 × 220 mm ƒe didime | |
| RPFNA09240 ƒe xexlẽme | Ø9 × 240 mm ƒe didime | |
| Ø10 mm ƒe didime | RPFNA10180 ƒe ƒuƒoƒo | Ø10 × 180 mm ƒe didime |
| RPFNA10200 ƒe ƒuƒoƒo | Ø10 × 200 mm ƒe didime | |
| RPFNA10220 ƒe ƒuƒoƒo | Ø10 × 220 mm ƒe didime | |
| RPFNA10240 ƒe ƒuƒoƒo | Ø10 × 240 mm ƒe didime | |
| Ø11 mm ƒe didime | RPFNA11180 ƒe ƒuƒoƒo | Ø11 × 180 mm ƒe didime |
| RPFNA11200 ƒe ƒuƒoƒo | Ø11 × 200 mm ƒe didime | |
| RPFNA11220 ƒe ƒuƒoƒo | Ø11 × 220 mm ƒe didime | |
| RPFNA11240 ƒe ƒuƒoƒo | Ø11 × 240 mm ƒe didime | |
| Ø12 mm ƒe didime | RPFNA12180 ƒe xexlẽme | Ø12 × 180 mm ƒe didime |
| RPFNA12200 ƒe ƒuƒoƒo | Ø12 × 200 mm ƒe didime | |
| RPFNA12220 ƒe ƒuƒoƒo | Ø12 × 220 mm ƒe didime | |
| RPFNA12240 ƒe ƒuƒoƒo | Ø12 × 240 mm ƒe didime |
Diameter tiatia: Ø9, Ø10 kple Ø11 mm · Nuɖusi kple miame ɖoɖowo
| Diameter | Axa ƒe | Didime | Kpɔɖeŋu |
|---|---|---|---|
| Ø9 mm ƒe didime | Nyui | 320 mm | RPFNA09320R ƒe xexlẽme |
| 340 mm | RPFNA09340R ƒe xexlẽme | ||
| 360 mm | RPFNA09360R ƒe xexlẽme | ||
| 380 mm ƒe didime | RPFNA09380R ƒe xexlẽme | ||
| 400 mm ƒe didime | RPFNA09400R ƒe xexlẽme | ||
| 420 mm ƒe didime | RPFNA09420R ƒe xexlẽme | ||
| 440 mm ƒe didime | RPFNA09440R ƒe xexlẽme | ||
| Mia me | 320 mm | RPFNA09320L ƒe xexlẽme | |
| 340 mm | RPFNA09340L ƒe xexlẽme | ||
| 360 mm | RPFNA09360L ƒe xexlẽme | ||
| 380 mm ƒe didime | RPFNA09380L ƒe xexlẽme | ||
| 400 mm ƒe didime | RPFNA09400L ƒe xexlẽme | ||
| 420 mm ƒe didime | RPFNA09420L ƒe xexlẽme | ||
| 440 mm ƒe didime | RPFNA09440L ƒe xexlẽme | ||
| Ø10 mm ƒe didime | Nyui | 320 mm | RPFNA10320R ƒe xexlẽme |
| 340 mm | RPFNA10340R ƒe xexlẽme | ||
| 360 mm | RPFNA10360R ƒe xexlẽme | ||
| 380 mm ƒe didime | RPFNA10380R ƒe xexlẽme | ||
| 400 mm ƒe didime | RPFNA10400R ƒe dɔwɔwɔ | ||
| 420 mm ƒe didime | RPFNA10420R ƒe xexlẽme | ||
| 440 mm ƒe didime | RPFNA10440R ƒe xexlẽme | ||
| Mia me | 320 mm | RPFNA10320L ƒe dɔwɔwɔ | |
| 340 mm | RPFNA10340L ƒe dɔwɔwɔ | ||
| 360 mm | RPFNA10360L ƒe xexlẽme | ||
| 380 mm ƒe didime | RPFNA10380L ƒe dɔwɔwɔ | ||
| 400 mm ƒe didime | RPFNA10400L ƒe xexlẽme | ||
| 420 mm ƒe didime | RPFNA10420L ƒe dɔwɔwɔ | ||
| 440 mm ƒe didime | RPFNA10440L ƒe dɔwɔwɔ | ||
| Ø11 mm ƒe didime | Nyui | 320 mm | RPFNA11320R ƒe xexlẽme |
| 340 mm | RPFNA11340R ƒe xexlẽme | ||
| 360 mm | RPFNA11360R ƒe xexlẽme | ||
| 380 mm ƒe didime | RPFNA11380R ƒe xexlẽme | ||
| 400 mm ƒe didime | RPFNA11400R ƒe dɔwɔwɔ | ||
| 420 mm ƒe didime | RPFNA11420R ƒe xexlẽme | ||
| 440 mm ƒe didime | RPFNA11440R ƒe xexlẽme | ||
| Mia me | 320 mm | RPFNA11320L ƒe xexlẽme | |
| 340 mm | RPFNA11340L ƒe xexlẽme | ||
| 360 mm | RPFNA11360L ƒe xexlẽme | ||
| 380 mm ƒe didime | RPFNA11380L ƒe xexlẽme | ||
| 400 mm ƒe didime | RPFNA11400L ƒe dɔwɔwɔ | ||
| 420 mm ƒe didime | RPFNA11420L ƒe xexlẽme | ||
| 440 mm ƒe didime | RPFNA11440L ƒe dɔwɔwɔ |
Kekeme: Ø10.4 mm
| Model | Specification ƒe | Didime |
|---|---|---|
| RSDPD10D470 ƒe ƒuƒoƒo | Ø10.4 × 70 mm ƒe didime | 70 mm |
| RSDPD10D475 ƒe ƒuƒoƒo | Ø10.4 × 75 mm ƒe didime | 75 mm |
| RSDPD10D480 ƒe xexlẽme | Ø10.4 × 80 mm ƒe didime | 80 mm |
| RSDPD10D485 ƒe ƒuƒoƒo | Ø10.4 × 85 mm ƒe didime | 85 mm |
| RSDPD10D490 ƒe ƒuƒoƒo | Ø10.4 × 90 mm ƒe didime | 90 mm |
| RSDPD10D495 ƒe ƒuƒoƒo | Ø10.4 × 95 mm ƒe didime | 95 mm |
| RSDPD10D4100 ƒe ƒuƒoƒo | Ø10.4 × 100 mm ƒe didime | 100 mm ƒe didime |
| RSDPD10D4105 ƒe ƒuƒoƒo | Ø10.4 × 105 mm ƒe didime | 105 mm |
| RSDPD10D4110 ƒe ƒuƒoƒo | Ø10.4 × 110 mm ƒe didime | 110 mm |
| RSDPD10D4115 ƒe ƒuƒoƒo | Ø10.4 × 115 mm ƒe didime | 115 mm |
| RSDPD10D4120 ƒe ƒuƒoƒo | Ø10.4 × 120 mm ƒe didime | 120 mm ƒe didime |
Kekeme: Ø4.7 mm · Didime ƒe didime: 26–84 mm
| Kpɔɖeŋu ƒe | Nyatakakawo |
|---|---|
| RSPFNALD4726 ƒe ƒuƒoƒo | Ø4.7 × 26 mm ƒe didime |
| RSPFNALD4728 ƒe ƒuƒoƒo | Ø4.7 × 28 mm ƒe didime |
| RSPFNALD4730 ƒe ƒuƒoƒo | Ø4.7 × 30 mm ƒe didime |
| RSPFNALD4732 ƒe ƒuƒoƒo | Ø4.7 × 32 mm ƒe didime |
| RSPFNALD4734 ƒe ƒuƒoƒo | Ø4.7 × 34 mm ƒe didime |
| RSPFNALD4736 ƒe ƒuƒoƒo | Ø4.7 × 36 mm ƒe didime |
| RSPFNALD4738 ƒe xexlẽdzesi | Ø4.7 × 38 mm ƒe didime |
| RSPFNALD4740 ƒe ƒuƒoƒo | Ø4.7 × 40 mm ƒe didime |
| RSPFNALD4742 ƒe ƒuƒoƒo | Ø4.7 × 42 mm ƒe didime |
| RSPFNALD4744 ƒe ɣeyiɣia | Ø4.7 × 44 mm ƒe didime |
| RSPFNALD4746 ƒe xexlẽdzesi | Ø4.7 × 46 mm ƒe didime |
| RSPFNALD4748 ƒe xexlẽdzesi | Ø4.7 × 48 mm ƒe didime |
| RSPFNALD4750 ƒe ƒuƒoƒo | Ø4.7 × 50 mm ƒe didime |
| RSPFNALD4752 ƒe ƒuƒoƒo | Ø4.7 × 52 mm ƒe didime |
| RSPFNALD4754 ƒe ɣeyiɣia | Ø4.7 × 54 mm ƒe didime |
| RSPFNALD4756 ƒe ƒuƒoƒo | Ø4.7 × 56 mm ƒe didime |
| RSPFNALD4758 ƒe xexlẽdzesi | Ø4.7 × 58 mm ƒe didime |
| RSPFNALD4760 ƒe ƒuƒoƒo | Ø4.7 × 60 mm ƒe didime |
| RSPFNALD4764 ƒe ƒuƒoƒo | Ø4.7 × 64 mm ƒe didime |
| RSPFNALD4768 ƒe xexlẽdzesi | Ø4.7 × 68 mm ƒe didime |
| RSPFNALD4772 ƒe ƒuƒoƒo | Ø4.7 × 72 mm ƒe didime |
| RSPFNALD4776 ƒe xexlẽdzesi | Ø4.7 × 76 mm ƒe didime |
| RSPFNALD4780 ƒe xexlẽdzesi | Ø4.7 × 80 mm ƒe didime |
| RSPFNALD4784 ƒe xexlẽdzesi | Ø4.7 × 84 mm ƒe didime |
Dɔwɔnu tɔxɛa doa alɔ ɖa dede, proximal taɖodzinu, helical blade dzadzraɖo, distal locking kple implant ɖeɖe le ɖoɖo tray ɖoɖo.
XC Medico doa alɔ emamalawo kple ƒumeŋutinunya ƒe dɔa ƒlelawo kple ƒumeŋuɖui, dɔwɔnu, nuŋlɔɖiwo kple ame ŋutɔ ƒe ŋkɔ nana si wowɔ ɖekae.
Bia be woatsɔ nusiwo ade ame me, akplɔwo, gaviwo, dɔwɔnuwo kple agbawo le nyayɔyɔ ɖeka me.
Tsɔ lolome siwo hiã, ɖoɖowo kple haƒonuwo ƒe ɖekawɔwɔ sɔ kple wo nɔewo hafi nàbia nu.
Dzro adzɔnuwo ƒe dzeside, woƒe babla kple dzeside ƒe nudidiwo me na numamãlawo ƒe dɔwo.
Wɔ ɖoɖo ɖe adzɔnuwo ŋuti nuŋlɔɖi siwo li ŋu le asi si me woayi la nu.
Ðo kpe nusiwo wotsɔ dea ame bubu teƒe siwo sɔ kple dɔwɔnu ƒe akpa tiatia siwo sɔ dzi le woƒe kpɔɖeŋu nu.
Ðo wò lolome ƒe xexlẽdzesi alo hoʋlila ƒe nyatakaka ɖa hena adzɔnuwo ƒe sɔsɔ kple woƒe asixɔxɔ.
Nuɖoanyia ate ŋu anye PFNA ɖa kpuiwo alo didiwo, helical blades siwo sɔ, distal locking screws, nuwuwu ƒe nutrenuwo kple PFNA amekoko dɔwɔnu tɔxɛ aɖe. Ðoɖo mamlɛtɔ nɔ te ɖe kpɔɖeŋu si wobia kple eƒe lolome ƒe xexlẽdzesi dzi.
Ɛ̃. Nyatakaka siwo ku ɖe atikeawo ŋu fifia dometɔ aɖewoe nye PFNA ɖa kpui siwo tso milimeta 180 va ɖo 240 kple PFNA ɖa didi siwo tso milimeta 320 va ɖo 440.
Ɛ̃. Dɔwɔnu ƒe ɖoɖo tɔxɛ aɖe li na ɖa dede, proximal targeting, drilling, goglome dzidzedze, helical blade ɖoɖo, distal locking kple extraction.
Woate ŋu adzro ame ŋutɔ ƒe ŋkɔwo ƒe bablawo kple dɔa ƒe tɔtrɔ ɖe nɔnɔmewo ŋu me le nudɔdɔ ƒe agbɔsɔsɔ, dzeside ƒe nudidiwo, asi si woayi kple nuŋlɔɖi siwo li nu.
Ɛ̃. Ðo ɖa ƒe kpɔɖeŋu siwo hiã, woƒe lolome, akplɔ kple gavi ƒe didime, dɔwɔnu ƒe ɖoɖowɔwɔ kple agbɔsɔsɔ si wokpɔ mɔ na ɖa hena PFNA ɖoɖo ƒe nyayɔyɔ si wowɔ ɖeka.
Amekoko ƒe dɔwɔwɔ ƒe video aɖe le axa sia. Woate ŋu ana adzɔnuwo ŋuti mɔfiamegbalẽwo kple mɔ̃ɖaŋu ŋuti faɛl bubuwo le ɖoɖoa ƒe ɖoɖo si wobia nu.
Ðo wò taɖodzinu ƒe lolomewo, agbɔsɔsɔ si nèkpɔ mɔ na, nubablɛ ƒe nudidiwo alo hoʋlila ƒe nyatakaka ɖa. Míaƒe ƒuƒoƒoa akpe asi ɖe PFNA ƒe nusiwo wotsɔ dea ame me, nusiwo wotsɔ xea mɔe kple dɔwɔnu ƒe ɖoɖowɔwɔ ŋu.
Ku ametakpɔkpɔ ƒe ɖoɖo blibo siwo ku ɖe nyonyome, nudɔdɔ kple kpekpeɖeŋunana le nudzadzra megbe ŋu.
Xɔ Kpekpeɖeŋu Fifiaemenyawo le ƒuƒlu!
Kadodo