RPFNA
XC ମେଡିକୋ |
ଫେମୁର |
1 PC (72 ଘଣ୍ଟା ବିତରଣ)
ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଫେମେରାଲ୍ ଫ୍ରାକଚର୍ ସର୍ଜରୀ |
ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଆଲୋଇ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ |
CE / ISO: 9001 / ISO13485.Etc
କଷ୍ଟମ-ନିର୍ମିତ 15 ଦିନ ବିତରଣ S ସିପିଂ ସମୟକୁ ବାଦ ଦେଇ)
FedEx DHL.TNT.EMS.Etc
| ଉପଲବ୍ଧତା: | |
|---|---|
| ପରିମାଣ: | |
ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଫେମେରାଲ୍ ଆଣ୍ଟି-ରୋଟେସନ୍ ପାଇଁ ସୁନା ମାନକ | ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିରତା, ଦ୍ରୁତ ସର୍ଜିକାଲ୍ ସନ୍ନିବେଶ ଏବଂ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋଟିକ୍ ହାଡ ଭଙ୍ଗା ପାଇଁ ଅତୁଳନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ |
PFNA ନଖରେ ବାୟୋମେକାନିକାଲ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ ମେଡିଆଲ୍-ଲାଟେରାଲ୍ କୋଣ 6 ° ରହିଛି | ଏହି ସ୍ specialized ତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ବୃହତ ଟ୍ରୋଚାନ୍ଟରର ଟିପ୍ସରେ ସଠିକ୍ ସନ୍ନିବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
PFNA ବ୍ଲେଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲ୍ୟାଗ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ କଟ୍-ଆଉଟ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ମୁଖ୍ୟ ନଖ ସହିତ ଏହାର 130 ° କୋଣ ଉନ୍ନତ ଏରଗୋନୋମିକ୍ସ ଏବଂ ଲୋଡ୍ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଦାନ କରେ |
ହାଡକୁ ହଟାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, PFNA ବ୍ଲେଡ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ବାତିଲ୍ ହାଡକୁ କମ୍ପାକ୍ଟ କରେ | ଏହା ଅସାଧାରଣ ଅତିରିକ୍ତ ଆଙ୍କରିଂ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଯାହା ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋଟିକ୍ ହାଡରେ ଗୁରୁତର ଅଟେ |
ଷ୍ଟାଟିକ୍ କିମ୍ବା ଗତିଶୀଳ ଲକିଂ ସମସ୍ତ PFNA ପ୍ରକାର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକାରୀ ବାହୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଯଥା ଭାବରେ ହାସଲ ହୁଏ | ଲମ୍ବା ନେଲ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ୟୁନିଅନ୍ ପାଇଁ ଦଳୀୟ ଗତିଶୀଳତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ଥନ କରେ |
PFNA ଇଣ୍ଟ୍ରାମେଡୁଲାରୀ ନେଲ ସିଷ୍ଟମ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଜିତ, ବହୁ ସ୍ତରୀୟ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ, ଅପରେଟିଂ ରୁମରେ ସଠିକତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରର ସହଜତା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି |
ଉଚ୍ଚ-ସଠିକ୍ ରେଡିଓଲୁସେଣ୍ଟ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗାଇଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ |
ଅଯଥା ହେଲିକଲ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ସନ୍ନିବେଶ ପାଇଁ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ |
କେନାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେନ୍ୟୁଲେଡ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ନମନୀୟ ରିମର୍ |
ସ୍ଥାୟୀ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲୋଇ ଟ୍ରେଗୁଡିକରୁ ସହଜ-ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ |
Video ଭିଡିଓ ସହିତ ତାଲିମ |
The ସର୍ଜରୀ ଅନୁସରଣ କରିବା |
| ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ | ଛବି | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଡେଲଗୁଡିକ | | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ | ଛବି | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଡେଲଗୁଡିକ | | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
| PFNA (ଗାମା) ଇଣ୍ଟ୍ରାମେଡୁଲାରୀ ନଖ | | ![]() |
RPFNA09180 | Ф9 × 180 | PFNA (ଗାମା) ଇଣ୍ଟ୍ରାମେଡୁଲାରୀ ନଖ | |
![]() |
RPFNA11380R | Ф11 × 380 ଆର |
| RPFNA09200 | Ф9 × 200 | RPFNA11400R | Ф11 × 400 ଆର | ||||
| RPFNA09220 | Ф9 × 220 | RPFNA11420R | Ф11 × 420 ଆର | ||||
| RPFNA09240 | Ф9 × 240 | RPFNA11440R | Ф11 × 440 ଆର | ||||
| RPFNA10180 | Ф10 × 180 | RPFNA11320L | Ф11 × 320 L | ||||
| RPFNA10200 | Ф10 × 200 | RPFNA11340L | Ф11 × 340 L | ||||
| RPFNA10220 | Ф10 × 220 | RPFNA11360L | Ф11 × 360 L | ||||
| RPFNA10240 | Ф10 × 240 | RPFNA11380L | Ф11 × 380 L | ||||
| RPFNA11180 | Ф11 × 180 | RPFNA11400L | Ф11 × 400 L | ||||
| RPFNA11200 | Ф11 × 200 | RPFNA11420L | Ф11 × 420 L | ||||
| RPFNA11220 | Ф11 × 220 | RPFNA11440L | Ф11 × 440 L | ||||
| RPFNA11240 | Ф11 × 240 | ସ୍କ୍ରସ୍ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି | | |||||
| RPFNA12180 | Ф12 × 180 | ବ୍ଲେଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ | | ![]() |
RSDPD10D470 | Ф10.4 * 70 | ||
| RPFNA12200 | Ф12 × 200 | RSDPD10D475 | Ф10.4 * 75 | ||||
| RPFNA12220 | Ф12 × 220 | RSDPD10D480 | Ф10.4 * 80 | ||||
| RPFNA12240 | Ф12 × 240 | RSDPD10D485 | Ф10.4 * 85 | ||||
| RPFNA09320R | Ф9 × 320 ଆର | RSDPD10D490 | Ф10.4 * 90 | ||||
| RPFNA09340R | Ф9 × 340 ଆର | RSDPD10D495 | Ф10.4 * 95 | ||||
| RPFNA09360R | Ф9 × 360 ଆର | RSDPD10D4100 | Ф10.4 * 100 | ||||
| RPFNA09380R | Ф9 × 380 ଆର | RSDPD10D4105 | Ф10.4 * 105 | ||||
| RPFNA09400R | Ф9 × 400 ଆର | RSDPD10D4110 | Ф10.4 * 110 | ||||
| RPFNA09420R | Ф9 × 420 ଆର | RSDPD10D4115 | Ф10.4 * 115 | ||||
| RPFNA09440R | Ф9 × 440 ଆର | RSDPD10D4120 | Ф10.4 * 120 | ||||
| RPFNA09320L | Ф9 × 320 L | 4.7 ମିମି ଲକିଂ ସ୍କ୍ରୁ | | ![]() |
RSPFNALD4726 | Ф4.7 * 26 | ||
| RPFNA09340L | Ф9 × 340 L | RSPFNALD4728 | Ф4.7 * 28 | ||||
| RPFNA09360L | Ф9 × 360 L | RSPFNALD4730 | Ф4.7 * 30 | ||||
| RPFNA09380L | | Ф9 × 380 L | RSPFNALD4732 | Ф4.7 * 32 | ||||
| RPFNA09400L | Ф9 × 400 L | RSPFNALD4734 | Ф4.7 * 34 | ||||
| RPFNA09420L | Ф9 × 420 L | RSPFNALD4736 | Ф4.7 * 36 | ||||
| RPFNA09440L | Ф9 × 440 L | RSPFNALD4738 | Ф4.7 * 38 | ||||
| RPFNA10320R | Ф10 × 320 ଆର | RSPFNALD4740 | Ф4.7 * 40 | ||||
| RPFNA10340R | Ф10 × 340 ଆର | RSPFNALD4742 | Ф4.7 * 42 | ||||
| RPFNA10360R | Ф10 × 360 ଆର | RSPFNALD4744 | Ф4.7 * 44 | ||||
| RPFNA10380R | Ф10 × 380 ଆର | RSPFNALD4746 | Ф4.7 * 46 | ||||
| RPFNA10400R | Ф10 × 400 ଆର | RSPFNALD4748 | Ф4.7 * 48 | ||||
| RPFNA10420R | Ф10 × 420 ଆର | RSPFNALD4750 | Ф4.7 * 50 | ||||
| RPFNA10440R | Ф10 × 440 ଆର | RSPFNALD4752 | Ф4.7 * 52 | ||||
| RPFNA10320L | | Ф10 × 320 L | RSPFNALD4754 | Ф4.7 * 54 | ||||
| RPFNA10340L | Ф10 × 340 L | RSPFNALD4756 | Ф4.7 * 56 | ||||
| RPFNA10360L | Ф10 × 360 L | RSPFNALD4758 | Ф4.7 * 58 | ||||
| RPFNA10380L | Ф10 × 380 L | RSPFNALD4760 | Ф4.7 * 60 | ||||
| RPFNA10400L | Ф10 × 400 L | RSPFNALD4764 | Ф4.7 * 64 | ||||
| RPFNA10420L | Ф10 × 420 L | RSPFNALD4768 | Ф4.7 * 68 | ||||
| RPFNA10440L | | Ф10 × 440 L | RSPFNALD4772 | Ф4.7 * 72 | ||||
| RPFNA11320R | Ф11 × 320 ଆର | RSPFNALD4776 | Ф4.7 * 76 | ||||
| RPFNA11340R | Ф11 × 340 ଆର | RSPFNALD4780 | Ф4.7 * 80 | ||||
| RPFNA11360R | Ф11 × 360 ଆର | RSPFNALD4784 | Ф4.7 * 84 | ||||






ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |