ስፓይናል ፍዩዥን
ኤክስሲ ሜዲኮ
ቅድመ ማህጸን ኣቀራርባ
1 Pcs(72 ሰዓታት ምብጻሕ)
ታይታንየም ኣሎይ
CE/ISO:9001/ISO13485.ወዘተ
ብፍቓድካ ዝተሰርሐ ናይ 15 መዓልታት ምብጻሕ(ናይ ምልኣኽ ግዜ ከይሓወሰ)
ፌደራል ፌደሬሽን. DHL.TNT.EMS.ወዘተ
| ምህላው፤ | |
|---|---|
| መጠን፥ | |
ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሓካይም መጥባሕቲ ኣካላት ዝእመን ምርጫ። ንቕድሚት ምጽናዕን ምትሕውዋስን ስብራት ዓንዲ ሕቖ ማህጸን፣ ምጉዳል ቅርጺን ፓቶሎጂን ዝተዳለወ፣ ምቹእ ኣናቶሚካዊ ምጥዕዓምን መካኒካዊ ምርግጋእን ዝህብ።
ብልክዕ ምስ ኣናቶሚካዊ ምጥምዛዝ ዓንዲ ሕቖ ማህጸን ዝሰማማዕ ኮይኑ፡ ኣብ እዋን ምትካል ስጡም ምትእስሳርን ውሑድ ቁጥዐ ቲሹን የረጋግጽ።
እቲ ትሑት ፕሮፋይል ዘለዎ ዲዛይን ኣብ እዋን ምውሓጥ ስምዒት ባዕዳዊ ኣካላት ዝቕንስን ድሕሪ መጥባሕቲ ምቾት ሕሙማት ብዓቢኡ ዘዕብን እዩ።
ብሉጽ ባዮኮምፓቲቢሊቲ ምስ ምሉእ ዝርዝር ንውሓትን ኩርናዓትን ንዝተፈላለዩ ክሊኒካዊ ጉዳያት ንምትእንጋድ ኣለዎ።
ፍሉይ 2.0 ሚ.ሜ ርጉድና ንኣጠቓቕማ ቦታን ቁጥዐን ናብ ቅድመ-ዓንዲ ሕቖ ቲሹታት (ንኣብነት፡ መዓንጣ) ብዓቢኡ ይንክዮ፣ እዚ ድማ ድሕሪ መጥባሕቲ ዝመጽእ ምዝንባዕ መግቢ የጉድል።
እቲ ናይ ምዕጻው ሽጉጥ መካኒዝም ኣብ ዓንዲ ሕቖ ኣካል ምቹእ ዕድጊ ንምርግጋጽ ተለዋዋጢ ኩርናዕ የኽእል፤
▶ ሴፋላድ / ካውዳል ሬንጅ ፡ -15° ክሳብ +15°
▶ ማእከላይ / ጎናዊ ደረጃ: ካብ 2° ክሳብ 32°
• ምስ GB/T 13810-2017 ደረጃታት ዝሰማማዕ እዩ።
• ንፍርያት TC20 ብቑዕ፣ ብሉፅ መካኒካዊ ባህርያት ዘረጋግፅ።
• መካኒካዊ ፈተነታት ን3+ ዓመት ኣብ ማህደር ተቐሚጦም፣ ምሉእ መስርሕ ክትከታተሎ ትኽእል።
• ≥98.9% ደረጃ ፅሬት ምስ ጽኑዕ ቁጽጽርን ምምሕያሽን ስርዓት።
• CNC Turning, Milling, and Wire EDM ንትሕተ ማይክሮን ትኽክለኛነት።
• ፍርያት ጽቡቕ ምጽራይ፡ ምፍሓርን ኦክሳይድ ምግባርን ይግበረሎም።
• ኣኖዳይዚንግ፣ ኤሌክትሮፖሊሺንግ፣ ማት/ሚርሮር ፊኒሺንግ ንዘይተለዋወጠ ሕብሪ።
• ልዑል ጥንካረ ዘለዎ ምትእስሳርን ብጥንቃቐ ምትእስሳርን ዝተሓላለኹ ክፍልታት።
ንቕድሚት ምጽናዕን ምትሕውዋስን ስብራት ዓንዲ ሕቖ ማህጸን፣ ምጉዳል ቅርጺን ፓቶሎጂታትን ሓዊሱ፤
| ዓይነት ፍርያት | ስፔሲፊኬሽን | ሞዴል (ንውሓት) |
|---|---|---|
| ቅድመ ማህጸን ጽላት-I | 4 ቀዳዳት | 25፣ 27፣ 30፣ 32 ሚ.ሜ |
| 6 ቀዳዳት | 35፣ 38፣ 41፣ 44፣ 47 ሚ.ሜ | |
| 8 ቀዳዳት ዘለዎ | 50፣ 53፣ 57፣ 60፣ 63፣ 66፣ 69 ሚ.ሜ | |
| 10 ቀዳዳት | 72፣ 75፣ 78፣ 81 ሚ.ሜ | |
| ቅድመ ማህጸን ስክሪው-I | Φ4.0 ሚ.ሜ | 13 - 16 ሚ.ሜ (1ሚ.ሜ / ማርሻ) |
| Φ4.5 ሚ.ሜ |
እዚ ፕሌት ስርዓት ምስ ናትና Anterior Cervical Plate System Instrument Set , Titanium Mesh , ከምኡውን Cages ንሙሉእ ACDF ኣገባባት ፍጹም ይወሃሃድ።
| ፍርያት | ስእሊ | REF | ስፔሲፊኬሽን |
| ቅድመ ማህጸን ጽላት-I | |
RP1JZQ4H25 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 4 ቀዳዳት*25ሚ.ሜ |
| RP1JZQ4H27 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 4 ቀዳዳት*27ሚ.ሜ | ||
| RP1JZQ4H30 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 4 ቀዳዳት*30ሚ.ሜ | ||
| RP1JZQ4H32 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 4 ቀዳዳት*32ሚ.ሜ | ||
| RP1JZQ6H35 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 6 ቀዳዳት*35ሚ.ሜ | ||
| RP1JZQ6H38 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 6 ቀዳዳት*38ሚ.ሜ | ||
| RP1JZQ6H41 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 6 ቀዳዳት*41ሚ.ሜ | ||
| RP1JZQ6H44 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 6 ቀዳዳት*44ሚ.ሜ | ||
| RP1JZQ6H47 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 6 ቀዳዳት*47ሚ.ሜ | ||
| RP1JZQ8H50 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 8 ቀዳዳት*50ሚ.ሜ | ||
| RP1JZQ8H53 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 8 ቀዳዳት*53ሚ.ሜ | ||
| RP1JZQ8H57 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 8 ቀዳዳት*57ሚ.ሜ | ||
| RP1JZQ8H60 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 8 ቀዳዳት*60ሚ.ሜ | ||
| RP1JZQ8H63 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 8 ቀዳዳት*63ሚ.ሜ | ||
| RP1JZQ8H66 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 8 ቀዳዳት*66ሚ.ሜ | ||
| RP1JZQ8H69 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 8 ቀዳዳት*69ሚ.ሜ | ||
| RP1JZQ10H72 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 10 ቀዳዳት*72ሚ.ሜ | ||
| RP1JZQ10H75 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 10 ቀዳዳት*75ሚ.ሜ | ||
| RP1JZQ10H78 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 10 ቀዳዳት*78ሚ.ሜ | ||
| RP1JZQ10H81 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 10 ቀዳዳት*81ሚ.ሜ | ||
| ቅድመ ማህጸን ጽላት-II | |
RP2JZQ4H22D ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 4 ቀዳዳት*22.5ሚ.ሜ |
| RP2JZQ4H25 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 4 ቀዳዳት*25ሚ.ሜ | ||
| RP2JZQ4H27D ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 4 ቀዳዳት*27.5ሚ.ሜ | ||
| RP2JZQ4H30 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 4 ቀዳዳት*30ሚ.ሜ | ||
| RP2JZQ4H32D ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 4 ቀዳዳት*32.5ሚ.ሜ | ||
| RP2JZQ4H35 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 4 ቀዳዳት*35ሚ.ሜ | ||
| RP2JZQ6H37D ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 6 ቀዳዳት*37.5ሚ.ሜ | ||
| RP2JZQ6H40 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 6 ቀዳዳት*40ሚ.ሜ | ||
| RP2JZQ6H43 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 6 ቀዳዳት*43ሚ.ሜ | ||
| RP2JZQ6H46 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 6 ቀዳዳት*46ሚ.ሜ | ||
| RP2JZQ8H51 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 8 ቀዳዳት*51ሚ.ሜ | ||
| RP2JZQ8H56 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 8 ቀዳዳት*56ሚ.ሜ | ||
| RP2JZQ8H61 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 8 ቀዳዳት*61ሚ.ሜ | ||
| RP2JZQ8H66 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 8 ቀዳዳት*66ሚ.ሜ | ||
| RP2JZQ8H71 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 8 ቀዳዳት*71ሚ.ሜ | ||
| RP2JZQ8H76 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 8 ቀዳዳት*76ሚ.ሜ | ||
| RP2JZQ8H81 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 8 ቀዳዳት*81ሚ.ሜ |





