Fusion (fusion) min bɛ kɛ kɔkolo la
XC Medico ye baara kɛ
Kɔnɔbara ɲɛfɛla taabolo
1 Pcs(Lɛrɛ 72 Lase)
Titanium (Titanium Alliage) ye
CE/ISO:9001/ISO13485.A ɲɔgɔnnaw
Custom-Made 15 Days Delivery(N'a ma fɔ ka ci waati ma)
FedEx ye baara kɛ. DHL.TNT.EMS.A ɲɔgɔnnaw
| A sɔrɔli: | |
|---|---|
| Hakɛ: | |
Kolotugudaw operelikɛlaw ka sugandili dannamɔgɔ min bɛ diɲɛ fan bɛɛ. A dabɔra ka ɲɛsin kɔnɔbara kɔkolo karilenw, a nɔgɔlenw, ani banaw ɲɛfɛla sirili ni u farali ma, o bɛ kɛ sababu ye ka farikololabɛncogo ɲuman di ani ka masin sabati.
A bɛ bɛn tigitigi kɔnɔbara kɔkolo kurulen ma, o bɛ a to a ka siri ka ɲɛ ani ka farikolo yɔrɔw dimi dɔɔnin dɔɔnin a dontuma na.
A dilanni min ka dɔgɔn, o bɛ dɔ bɔ dunan farikolo dusukunnataw la munumunutuma na, wa a bɛ banabagatɔ dusu saalo opereli kɔfɛ kosɛbɛ.
A bɛ biyokompatibiliti ɲuman jira ni janya ni kɛrɛ bɛɛ ye walasa ka kɛnɛyako suguya caman ladon.
Ni a janya ye milimɛtɛrɛ 2,0 ye , o bɛ dɔ bɔ kosɛbɛ yɔrɔ tali ni dimi na kɔkolo ɲɛfɛla yɔrɔw la (misali la, dumunikɛminɛn), o bɛ opereli kɔfɛ dumunikɛbaliya dɔgɔya.
Locking screw mechanism bɛ sira di angulation variable ma walasa ka sanni kɛcogo ɲuman sabati kɔkolo farikolo la:
▶ Senfɛla / kɔkolo yɔrɔ: -15° fo +15°
▶ Cɛmancɛ / kɛrɛfɛyɔrɔ: 2° fo 32°
• A bɛ bɛn GB/T 13810-2017 sariyaw ma.
• A bɛ se TC20 dilanni na, ka masinko ɲuman sabati.
• Masina sɛgɛsɛgɛliw minnu bɛ mara san 3+ kɔnɔ, o bɛ kɛ sababu ye ka taabolo bɛɛ lajɛ.
• ≥98,9% jogoɲumanya hakɛ ni kɔlɔsili ni ɲɛtaa siratigɛ gɛlɛn ye.
• CNC Turning, Milling, ani Wire EDM walasa ka sub-micron tiɲɛni kɛ.
• Fɛn minnu bɛ kɛ, olu bɛ polisi ka ɲɛ, ka u sɔgɔ, ka u kɛ oksidan ye.
• Anodizing, Electropolishing, Matte/Mirror Finishing walasa ka kulɛri basigilen sɔrɔ.
• Yɔrɔ gɛlɛnw farali ɲɔgɔn kan ni fanga caman ye ani u doncogo ɲuman.
Walasa ka kɔnɔbara kɔkolo karilenw, u sɔgɔsɔgɔninjɛw, ani banaw ɲɛfɛla sirili ni u fara ɲɔgɔn kan i n’a fɔ:
| Fɛn dilannen suguya | Kɛrɛnkɛrɛnnenya la | Model (Janya) . |
|---|---|---|
| Plaque de cervix anterior-I. Bamako, Mali | 4 dingɛw | 25, 27, 30, 32 milimɛtɛrɛ |
| 6 dingɛw | 35, 38, 41, 44, 47 milimɛtɛrɛ | |
| 8 dingɛw | 50, 53, 57, 60, 63, 66, milimɛtɛrɛ 69 | |
| 10 dingɛw | 72, 75, 78, milimɛtɛrɛ 81 | |
| Vis de cervix anterior-I | Φ4,0 mm ye | 13 - 16 mm (1mm / girin) . |
| Φ4,5 mm ye |
Nin plati sitɛmu in bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ ni an ka Anterior Cervical Plate System Instrument Set , Titanium Mesh , ani Cages ye ACDF kɛcogo dafalenw kama.
| Ka kɛ | Ja | REF | Kɛrɛnkɛrɛnnenya la |
| Plaque de cervix anterior-I. Bamako, Mali | |
RP1JZQ4H25 ye | 4 dingɛw*25mm |
| RP1JZQ4H27 ye | 4 dingɛw*27mm | ||
| RP1JZQ4H30 ye | 4 dingɛw*30mm | ||
| RP1JZQ4H32 ye | 4 dingɛw*32mm | ||
| RP1JZQ6H35 ye | 6 dingɛw*35mm | ||
| RP1JZQ6H38 ye | 6 dingɛw*38mm | ||
| RP1JZQ6H41 ye | 6 dingɛw*41mm | ||
| RP1JZQ6H44 ye | 6 dingɛw*44mm | ||
| RP1JZQ6H47 ye | 6 dingɛw*47mm | ||
| RP1JZQ8H50 ye | 8 dingɛw*50mm | ||
| RP1JZQ8H53 ye | 8 dingɛw*53mm | ||
| RP1JZQ8H57 ye | 8 dingɛw*57mm | ||
| RP1JZQ8H60 ye | 8 dingɛw*60mm | ||
| RP1JZQ8H63 ye | 8 dingɛw*63mm | ||
| RP1JZQ8H66 ye | 8 dingɛw*66mm | ||
| RP1JZQ8H69 ye | 8 dingɛw*69mm | ||
| RP1JZQ10H72 ye | 10 dingɛw*72mm | ||
| RP1JZQ10H75 ye | 10 dingɛw*75mm | ||
| RP1JZQ10H78 ye | 10 dingɛw*78mm | ||
| RP1JZQ10H81 ye | 10 dingɛw*81mm | ||
| Plaque de cervix anterior-II | |
RP2JZQ4H22D ye baara kɛ | 4 dingɛw*22,5mm |
| RP2JZQ4H25 ye | 4 dingɛw*25mm | ||
| RP2JZQ4H27D ye | 4 dingɛw*27,5mm | ||
| RP2JZQ4H30 ye | 4 dingɛw*30mm | ||
| RP2JZQ4H32D ye baara kɛ | 4 dingɛw*32,5mm | ||
| RP2JZQ4H35 ye | 4 dingɛw*35mm | ||
| RP2JZQ6H37D ye | 6 dingɛw*37,5mm | ||
| RP2JZQ6H40 ye | 6 dingɛw*40mm | ||
| RP2JZQ6H43 ye | 6 dingɛw*43mm | ||
| RP2JZQ6H46 ye | 6 dingɛw*46mm | ||
| RP2JZQ8H51 ye | 8 dingɛw*51mm | ||
| RP2JZQ8H56 ye | 8 dingɛw*56mm | ||
| RP2JZQ8H61 ye | 8 dingɛw*61mm | ||
| RP2JZQ8H66 ye | 8 dingɛw*66mm | ||
| RP2JZQ8H71 ye | 8 dingɛw*71mm | ||
| RP2JZQ8H76 ye | 8 dingɛw*76mm | ||
| RP2JZQ8H81 ye | 8 dingɛw*81mm |






Ka wele