Fusión espinal
XC Medico
Abordaxe Cervical Anterior
1 unid (entrega 72 horas)
Aliaxe de titanio
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
Entrega personalizada en 15 días (excluíndo o tempo de envío)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Dispoñibilidade: | |
|---|---|
| Cantidade: | |
A elección de confianza dos cirurxiáns ortopédicos de todo o mundo. Deseñado para a fixación anterior e a fusión de fracturas, deformidades e patoloxías da columna cervical, proporcionando un axuste anatómico e unha estabilidade mecánica óptimas.
Conforme precisamente á curvatura anatómica da columna cervical, garantindo un axuste axustado e unha mínima irritación do tecido durante a implantación.
O deseño de baixo perfil reduce a sensación de corpo estraño durante a deglución e mellora significativamente o confort do paciente postoperatorio.
Presenta unha excelente biocompatibilidade cunha gama completa de lonxitudes e ángulos para acomodar unha gran variedade de casos clínicos.
Un espesor excepcional de 2,0 mm reduce significativamente o uso do espazo e a irritación dos tecidos vertebrales anteriores (por exemplo, o esófago), minimizando a disfaxia postoperatoria.
O mecanismo de parafuso de bloqueo permite unha angulación variable para garantir unha compra óptima no corpo vertebral:
▶ Rango cefálico/caudal: -15° a +15°
▶ Rango medial/lateral: 2° a 32°
• Cumpre cos GB/T 13810-2017 . estándares
• Cualificado para a produción de TC20, garantindo excelentes propiedades mecánicas.
• Ensaios mecánicos arquivados durante máis de 3 anos, facendo rastrexable o proceso completo.
• Taxa de calidade ≥98,9% cun estrito sistema de control e mellora.
• Torneado CNC, fresado e electroerosión por cable para unha precisión submicrónica.
• Os produtos sofren un pulido fino, esmerilado e oxidación.
• Anodizado, electropulido, acabado mate/espello para unha cor consistente.
• Unión de alta resistencia e montaxe meticulosa de pezas complexas.
Para a fixación anterior e fusión de fracturas, deformidades e patoloxías da columna cervical, incluíndo:
| Tipo de produto | Especificación | Modelo (Lonxitude) |
|---|---|---|
| Placa Cervical Anterior-I | 4 buratos | 25, 27, 30, 32 mm |
| 6 buratos | 35, 38, 41, 44, 47 mm | |
| 8 buratos | 50, 53, 57, 60, 63, 66 e 69 mm | |
| 10 buratos | 72, 75, 78 e 81 mm | |
| Tornillo cervical anterior-I | Φ4,0 mm | 13 - 16 mm (1 mm/engrenaxe) |
| Φ4,5 mm |
Este sistema de placas intégrase perfectamente co noso conxunto de instrumentos do sistema de placas cervicais anteriores , Malla de titanio e gaiolas para procedementos completos de ACDF.
| Produto | Imaxe | REF | Especificación |
| Placa Cervical Anterior-I | |
RP1JZQ4H25 | 4 orificios * 25 mm |
| RP1JZQ4H27 | 4 orificios * 27 mm | ||
| RP1JZQ4H30 | 4 orificios * 30 mm | ||
| RP1JZQ4H32 | 4 orificios * 32 mm | ||
| RP1JZQ6H35 | 6 orificios * 35 mm | ||
| RP1JZQ6H38 | 6 orificios * 38 mm | ||
| RP1JZQ6H41 | 6 orificios * 41 mm | ||
| RP1JZQ6H44 | 6 orificios * 44 mm | ||
| RP1JZQ6H47 | 6 orificios * 47 mm | ||
| RP1JZQ8H50 | 8 orificios * 50 mm | ||
| RP1JZQ8H53 | 8 orificios * 53 mm | ||
| RP1JZQ8H57 | 8 orificios * 57 mm | ||
| RP1JZQ8H60 | 8 orificios * 60 mm | ||
| RP1JZQ8H63 | 8 buratos * 63 mm | ||
| RP1JZQ8H66 | 8 orificios * 66 mm | ||
| RP1JZQ8H69 | 8 orificios * 69 mm | ||
| RP1JZQ10H72 | 10 orificios * 72 mm | ||
| RP1JZQ10H75 | 10 orificios * 75 mm | ||
| RP1JZQ10H78 | 10 orificios * 78 mm | ||
| RP1JZQ10H81 | 10 buratos * 81 mm | ||
| Placa Cervical Anterior-II | |
RP2JZQ4H22D | 4 orificios * 22,5 mm |
| RP2JZQ4H25 | 4 orificios * 25 mm | ||
| RP2JZQ4H27D | 4 orificios * 27,5 mm | ||
| RP2JZQ4H30 | 4 orificios * 30 mm | ||
| RP2JZQ4H32D | 4 orificios * 32,5 mm | ||
| RP2JZQ4H35 | 4 orificios * 35 mm | ||
| RP2JZQ6H37D | 6 orificios * 37,5 mm | ||
| RP2JZQ6H40 | 6 orificios * 40 mm | ||
| RP2JZQ6H43 | 6 orificios * 43 mm | ||
| RP2JZQ6H46 | 6 orificios * 46 mm | ||
| RP2JZQ8H51 | 8 orificios * 51 mm | ||
| RP2JZQ8H56 | 8 orificios * 56 mm | ||
| RP2JZQ8H61 | 8 buratos * 61 mm | ||
| RP2JZQ8H66 | 8 orificios * 66 mm | ||
| RP2JZQ8H71 | 8 buratos * 71 mm | ||
| RP2JZQ8H76 | 8 buratos * 76 mm | ||
| RP2JZQ8H81 | 8 buratos * 81 mm |






Contacto