Fusión espinal
Médico XC
Abordaje cervical anterior
1 unidad (entrega en 72 horas)
Aleación de titanio
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc.
Entrega personalizada en 15 días (sin incluir el tiempo de envío)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc.
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
La elección confiable de los cirujanos ortopédicos de todo el mundo. Diseñado para la fijación anterior y fusión de fracturas, deformidades y patologías de la columna cervical, proporcionando un ajuste anatómico óptimo y estabilidad mecánica.
Se ajusta precisamente a la curvatura anatómica de la columna cervical, asegurando un ajuste perfecto y una mínima irritación del tejido durante la implantación.
El diseño de perfil bajo reduce la sensación de cuerpo extraño durante la deglución y mejora significativamente la comodidad del paciente posoperatorio.
Presenta una excelente biocompatibilidad con una gama completa de longitudes y ángulos para adaptarse a una amplia variedad de casos clínicos.
Un grosor excepcional de 2,0 mm reduce significativamente el uso de espacio y la irritación de los tejidos vertebrales anteriores (p. ej., esófago), minimizando la disfagia postoperatoria.
El mecanismo del tornillo de bloqueo permite una angulación variable para garantizar un agarre óptimo en el cuerpo vertebral:
▶ Rango cefalad/caudal: -15° a +15°
▶ Rango medial/lateral: 2° a 32°
• Cumple con los estándares GB/T 13810-2017 .
• Calificado para la producción de TC20, asegurando excelentes propiedades mecánicas.
• Pruebas mecánicas archivadas durante más de 3 años, lo que hace que todo el proceso sea rastreable.
• Índice de calidad ≥98,9% con un estricto sistema de control y mejora.
• Torneado, fresado y electroerosión por hilo CNC para una precisión submicrónica.
• Los productos se someten a pulido, esmerilado y oxidación finos.
• Anodizado, electropulido y acabado mate/espejado para un color uniforme.
• Unión de alta resistencia y ajuste meticuloso de piezas complejas.
Para fijación anterior y fusión de fracturas, deformidades y patologías de la columna cervical, incluidas:
| Tipo de producto | Especificación | Modelo (Longitud) |
|---|---|---|
| Placa cervical anterior-I | 4 agujeros | 25, 27, 30, 32 milímetros |
| 6 hoyos | 35, 38, 41, 44, 47 milímetros | |
| 8 hoyos | 50, 53, 57, 60, 63, 66, 69 milímetros | |
| 10 hoyos | 72, 75, 78, 81 milímetros | |
| Tornillo cervical anterior-I | Φ4.0 milímetro | 13 - 16 mm (1 mm/engranaje) |
| Φ4,5mm |
Este sistema de placas se integra perfectamente con nuestro conjunto de instrumentos para el sistema de placas cervicales anteriores, , malla de titanio y jaulas para procedimientos ACDF completos.
| Producto | Imagen | ÁRBITRO | Especificación |
| Placa cervical anterior-I | |
RP1JZQ4H25 | 4 agujeros * 25mm |
| RP1JZQ4H27 | 4 agujeros * 27mm | ||
| RP1JZQ4H30 | 4 agujeros * 30mm | ||
| RP1JZQ4H32 | 4 agujeros * 32mm | ||
| RP1JZQ6H35 | 6 agujeros * 35mm | ||
| RP1JZQ6H38 | 6 agujeros * 38mm | ||
| RP1JZQ6H41 | 6 agujeros * 41mm | ||
| RP1JZQ6H44 | 6 agujeros * 44mm | ||
| RP1JZQ6H47 | 6 agujeros * 47mm | ||
| RP1JZQ8H50 | 8 agujeros * 50mm | ||
| RP1JZQ8H53 | 8 agujeros * 53mm | ||
| RP1JZQ8H57 | 8 agujeros * 57mm | ||
| RP1JZQ8H60 | 8 agujeros * 60mm | ||
| RP1JZQ8H63 | 8 agujeros * 63mm | ||
| RP1JZQ8H66 | 8 agujeros * 66mm | ||
| RP1JZQ8H69 | 8 agujeros * 69mm | ||
| RP1JZQ10H72 | 10 agujeros * 72mm | ||
| RP1JZQ10H75 | 10 agujeros * 75mm | ||
| RP1JZQ10H78 | 10 agujeros * 78mm | ||
| RP1JZQ10H81 | 10 agujeros * 81mm | ||
| Placa cervical anterior-II | |
RP2JZQ4H22D | 4 agujeros * 22,5 mm |
| RP2JZQ4H25 | 4 agujeros * 25mm | ||
| RP2JZQ4H27D | 4 agujeros * 27,5mm | ||
| RP2JZQ4H30 | 4 agujeros * 30mm | ||
| RP2JZQ4H32D | 4 agujeros * 32,5 mm | ||
| RP2JZQ4H35 | 4 agujeros * 35mm | ||
| RP2JZQ6H37D | 6 agujeros * 37,5mm | ||
| RP2JZQ6H40 | 6 agujeros * 40mm | ||
| RP2JZQ6H43 | 6 agujeros * 43mm | ||
| RP2JZQ6H46 | 6 agujeros * 46mm | ||
| RP2JZQ8H51 | 8 agujeros * 51mm | ||
| RP2JZQ8H56 | 8 agujeros * 56mm | ||
| RP2JZQ8H61 | 8 agujeros * 61mm | ||
| RP2JZQ8H66 | 8 agujeros * 66mm | ||
| RP2JZQ8H71 | 8 agujeros * 71mm | ||
| RP2JZQ8H76 | 8 agujeros * 76mm | ||
| RP2JZQ8H81 | 8 agujeros * 81mm |






Contacto