އޯތޮޕެޑިކް އެންޑް ސްޕޯޓްސް މެޑިސިން އެވެ
އެކްސްސީ މެޑިކޯ އެވެ
ކަކުލުގެ ހުޅު އެވެ
1 ޕީސީ(72 ގަޑިއިރު ޑެލިވަރީ)
ހަލާކުވެފައިވާ ލިގަމެންޓްތައް ރިސެކްޝަން ކުރުން. ސުޗުއަރ ކަނޑާލުން
އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ S46910 (1RK91) ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް އެވެ
ސީއީ/އައިއެސްއޯ:9001/އައިއެސްއޯ13485
އެޗްއާރުސީ50+ ހަރުކޮށްފައިވާ ފަންކްޝަނަލް ބައިތަކާއެކު އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ S46910 (1RK91) ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް އިން ހަދާފައިވާ ސުޗުއާ ގްރެސްޕަރ އިން ގިނަ ސާޖިކަލް ސައިޓްތަކެއްގައި ފްލެކްސިބަލް ބޭނުން ކުރުމަށް 17 ވައްތަރެއް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. ކޮމްޕެކްޓް، ފަސޭހައިން ގެންގުޅެން ފަސޭހަ، އަދި ޝޭވަރސް، ސުޗުއަރސް، އަދި އެބްލޭޝަން އިލެކްޓްރޯޑްސް އާއި އެއްގޮތްވާ މި ފޯނުން ކަކުލުގެ ހުޅުތަކުގެ ޕްރޮސީޖަރތަކަށް އިތުބާރު ހުރި ޕާފޯމަންސާއި އެޑެޕްޓެބަލް ސޮލިއުޝަންތައް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.
ފެޑްއެކްސް. ޑީއެޗްއެލް.ޓީއެންޓީ.އީއެމްއެސް.އެޓް
| ލިބޭނެ ގޮތް: | |
|---|---|
| ޢަދަދު: | |
ހައި-ސްޓްރެންތް މެޓީރިއަލް
ސުޗުއަރ ގްރެސްޕަރަކީ އިން ހަދާފައިވާ އެއްޗެއް ކަމުން ، S46910 (RK91) ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް އިންޓަގްރޭޓެޑް މެޝިނިންގ އާއި އެކު އިމްޕޯޓް ކުރެވިފައިވާ ވަރުގަދަ ވަރުގަދަކަމާއި ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިގުދެމިގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބެއެވެ.
މޮޅު ހަރުކަށިކަން
ޚާއްޞަ ހޫނު ފަރުވާގެ ސަބަބުން ލިބި HRC50 އަށްވުރެ މަތީ ހަރުކަށިކަން ހުންނަ ފަންކްޝަނަލް ބައިތައް ، ސާޖިކަލް ޕްރޮސީޖަރތަކުގެ ތެރޭގައި އިތުބާރުހުރި ޕާފޯމަންސެއް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.
ރިފައިންޑް ޑިޒައިން
Featuring a delicate and ergonomic design , މި އިންސްޓްރޫމެންޓަކީ ފަސޭހައިން ގެންގުޅެވޭ އަދި ގިނަ އެނަޓޮމިކަލް ސައިޓްތަކަށް އެކަށީގެންވާ , ސާޖިކަލް ޕްރެސިޝަން އަދި އަރާމު އިތުރުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
ވަރސައިޓަލް އޮޕްޝަންސް ތަފާތު ސާޖިކަލް ބޭނުންތަކަށް
ފުރިހަމަ ރޭންޖެއް މޮޑެލްތައް ލިބެން ހުންނައިރު، ފްލެކްސިބަލް ސެލެކްޝަން ލިބިގެންދެއެވެ. އެކި އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ސައިޒްތަކާއި ޖޯ ޝޭޕްތައް
| އުފެއްދުމުގެ ނަން | ޝަފްޓް | މަސައްކަތްކުރާ ދިގުމިން | ދަތްއެޅުން ފުޅާމިން | މޮޑެލް / ޖޯ ޓައިޕް | ބޭނުންކުރަން ގަސްތުކުރާ ގޮތް |
|---|---|---|---|---|---|
| އޯވަލް ޕަންޗް އެވެ | 4 އެމްއެމް އެވެ | 125 އެމްއެމް އެވެ | 3.6 އެމްއެމް އެވެ | ސީދާ ޝަފްޓް، 15° މައްޗަށް ދަތްދޮޅި، އޯވަލް ދަތްދޮޅި | ކަކުލުގެ ހުޅު އެވެ |
| 4 އެމްއެމް އެވެ | 125 އެމްއެމް އެވެ | 3.6 އެމްއެމް އެވެ | ކަނާތު ކައްސާލާފައިވާ ޝަފްޓް، އޯވަލް ޖޯ | ކަކުލުގެ ހުޅު އެވެ | |
| 4 އެމްއެމް އެވެ | 125 އެމްއެމް އެވެ | 3.6 އެމްއެމް އެވެ | ސީދާ ޝަފްޓް، އޯވަލް ޖޯ އެވެ | ކަކުލުގެ ހުޅު އެވެ | |
| 4 އެމްއެމް އެވެ | 125 އެމްއެމް އެވެ | 3.6 އެމްއެމް އެވެ | ކަނާތު ކައްސާލާފައިވާ ޝަފްޓް، އޯވަލް ޖޯ | ކަކުލުގެ ހުޅު އެވެ | |
| 4 އެމްއެމް އެވެ | 125 އެމްއެމް އެވެ | 3.6 އެމްއެމް އެވެ | މައްޗަށް ކައްސާލާފައިވާ ޝަފްޓް، އޯވަލް ޖޯ އެވެ | ކަކުލުގެ ހުޅު އެވެ | |
| ޑަކްބިލް ފޯސެޕްސް އެވެ | 4 އެމްއެމް އެވެ | 125 އެމްއެމް އެވެ | 3.2 އެމްއެމް އެވެ | ކަނާތްފަރާތަށް ކައްސާލާފައިވާ ޝަފްޓެވެ | ކަކުލުގެ ހުޅު އެވެ |
| 4 އެމްއެމް އެވެ | 125 އެމްއެމް އެވެ | 3.2 އެމްއެމް އެވެ | ކަނާތްފަރާތަށް ކައްސާލާފައިވާ، 15° މައްޗަށް ދަތްދޮޅި | ކަކުލުގެ ހުޅު އެވެ | |
| 4 އެމްއެމް އެވެ | 125 އެމްއެމް އެވެ | 3.2 އެމްއެމް އެވެ | މައްޗަށް ކައްސާލާފައިވާ ޝަފްޓް، 15° މައްޗަށް ދަތްދޮޅި | ކަކުލުގެ ހުޅު އެވެ | |
| 4 އެމްއެމް އެވެ | 125 އެމްއެމް އެވެ | 3.2 އެމްއެމް އެވެ | ކަނާތު ކައްސާލާފައިވާ ޝަފްޓް، 15° މައްޗަށް ދަތްދޮޅި | ކަކުލުގެ ހުޅު އެވެ | |
| 4 އެމްއެމް އެވެ | 125 އެމްއެމް އެވެ | 3.2 އެމްއެމް އެވެ | ސީދާ ޝަފްޓެވެ | ކަކުލުގެ ހުޅު އެވެ | |
| 4 އެމްއެމް އެވެ | 125 އެމްއެމް އެވެ | 3.2 އެމްއެމް އެވެ | ކަނާތު ކައްސާލާފައިވާ ޝަފްޓެވެ | ކަކުލުގެ ހުޅު އެވެ | |
| ހާފް ރައުންޑް ޕަންޗް | 4 އެމްއެމް އެވެ | 125 އެމްއެމް އެވެ | – | ސީދާ ޝަފްޓް، ކަނާތު ކައްސާލާފައިވާ ދަތްދޮޅި | ކަކުލުގެ ހުޅު އެވެ |
| 4 އެމްއެމް އެވެ | 125 އެމްއެމް އެވެ | – | ކަނާތު ކައްސާލާފައިވާ ޝަފްޓް، ކަނާތު ކައްސާލާފައިވާ ދަތްދޮޅި | ކަކުލުގެ ހުޅު އެވެ | |
| 4 އެމްއެމް އެވެ | 125 އެމްއެމް އެވެ | – | ކަނާތު ކައްސާލާފައިވާ ޝަފްޓް، ކަނާތު ކައްސާލާފައިވާ ދަތްދޮޅި | ކަކުލުގެ ހުޅު އެވެ | |
| 4 އެމްއެމް އެވެ | 125 އެމްއެމް އެވެ | – | ކަނާތު ކައްސާލާފައިވާ ޝަފްޓް، ކަނާތު ކައްސާލާފައިވާ ދަތްދޮޅި | ކަކުލުގެ ހުޅު އެވެ | |
| 4 އެމްއެމް އެވެ | 125 އެމްއެމް އެވެ | – | ސީދާ ޝަފްޓް، ކަނާތު ކައްސާލާފައިވާ ދަތްދޮޅި | ކަކުލުގެ ހުޅު އެވެ | |
| 4 އެމްއެމް އެވެ | 125 އެމްއެމް އެވެ | – | ކަނާތު ކައްސާލާފައިވާ ޝަފްޓް، ކަނާތު ކައްސާލާފައިވާ ދަތްދޮޅި | ކަކުލުގެ ހުޅު އެވެ |

ކޮންޓެކްޓް