אָרטאַפּידיק און ספּאָרט מעדיצין
XC Medico
קני דזשאָינט
1 פּקס (72 שעה עקספּרעס)
רעסעקשאַן פון דאַמידזשד ליגאַמאַנץ. קאַטינג פון סוטשערז
ימפּאָרטיד ס46910 (1רק91) ומבאַפלעקט שטאָל
סע / ISO:9001/ISO13485
געמאכט פון ימפּאָרטיד ס46910 (1RK91) ומבאַפלעקט שטאָל מיט HRC50 + פאַרגליווערט פאַנגקשאַנאַל פּאַרץ, די סוטשער גראַספּער אָפפערס 17 וועריאַנץ פֿאַר פלעקסאַבאַל נוצן אויף קייפל כירורגיש זייטלעך. סאָליד, גרינג צו שעפּן און קאַמפּאַטאַבאַל מיט שייווערז, סוטשערז און אַבלאַטיאָן ילעקטראָודז, עס דיליווערז פאַרלאָזלעך פאָרשטעלונג און אַדאַפּטאַבאַל סאַלושאַנז פֿאַר קני שלאָס פּראָוסידזשערז.
פעדעקס. DHL.TNT.EMS.Etc
| אַוויילאַביליטי: | |
|---|---|
| קוואַנטיטי: | |
הויך-סטרענגטה מאַטעריאַל
די סוטשער גראַספּער איז געמאכט פון ימפּאָרטיד S46910 (RK91) ומבאַפלעקט שטאָל מיט ינאַגרייטיד מאַשינינג, ינשורינג העכער שטאַרקייַט און לאַנג-בלייַביק געווער.
ויסגעצייכנט כאַרדנאַס
ספּעציעלע היץ באַהאַנדלונג גיט פאַנגקשאַנאַל פּאַרץ מיט כאַרדנאַס העכער HRC50 , דעליווערינג פאַרלאָזלעך פאָרשטעלונג בעשאַס כירורגיש פּראָוסידזשערז.
ראַפינירט פּלאַן
מיט אַ יידל און ערגאַנאַמיק פּלאַן , דעם קיילע איז גרינג צו שעפּן און פּאַסיק פֿאַר קייפל אַנאַטאַמיקאַל זייטלעך , ענכאַנסינג כירורגיש פּינטלעכקייַט און טרייסט.
ווערסאַטאַל אָפּציעס
א גאַנץ קייט פון מאָדעלס איז בנימצא צו טרעפן פאַרשידן כירורגיש באדערפענישן, וואָס אָפפערס אַ פלעקסאַבאַל סעלעקציע פון סיזעס און קין שאַפּעס פֿאַר פאַרשידענע אַפּלאַקיישאַנז.
| פּראָדוקט נאָמען | שטיל | אַרבעט לענג | ביס ברייט | מאָדעל / קין טיפּ | בדעה נוצן |
|---|---|---|---|---|---|
| אָוואַל פּאַנטש | 4 מם | 125 מם | 3.6 מם | גלייַך שטיל, 15 ° אַרויף קין, אָוואַל קין | קני דזשאָינט |
| 4 מם | 125 מם | 3.6 מם | רעכט קערווד שטיל, אָוואַל קין | קני דזשאָינט | |
| 4 מם | 125 מם | 3.6 מם | גלייַך שטיל, אָוואַל קין | קני דזשאָינט | |
| 4 מם | 125 מם | 3.6 מם | לינקס קערווד שטיל, אָוואַל קין | קני דזשאָינט | |
| 4 מם | 125 מם | 3.6 מם | אַרויף קערווד שטיל, אָוואַל קין | קני דזשאָינט | |
| דוקקביל פאָרסעפּס | 4 מם | 125 מם | 3.2 מם | רעכט קערווד שטיל | קני דזשאָינט |
| 4 מם | 125 מם | 3.2 מם | רעכט קערווד, 15° אַרויף קין | קני דזשאָינט | |
| 4 מם | 125 מם | 3.2 מם | אַרויף קערווד שטיל, 15 ° אַרויף קין | קני דזשאָינט | |
| 4 מם | 125 מם | 3.2 מם | לינקס קערווד שטיל, 15 ° אַרויף קין | קני דזשאָינט | |
| 4 מם | 125 מם | 3.2 מם | גלייַך שטיל | קני דזשאָינט | |
| 4 מם | 125 מם | 3.2 מם | לינקס קערווד שטיל | קני דזשאָינט | |
| האַלב ראָונד פּאַנטש | 4 מם | 125 מם | — | גלייַך שטיל, לינקס קערווד קין | קני דזשאָינט |
| 4 מם | 125 מם | — | רעכט קערווד שטיל, רעכט קערווד קין | קני דזשאָינט | |
| 4 מם | 125 מם | — | רעכט קערווד שטיל, לינקס קערווד קין | קני דזשאָינט | |
| 4 מם | 125 מם | — | לינקס געבויגענע שטיל, לינקס געבויגענע קין | קני דזשאָינט | |
| 4 מם | 125 מם | — | גלייַך שטיל, רעכט קערווד קין | קני דזשאָינט | |
| 4 מם | 125 מם | — | לינקס קערווד שטיל, רעכט קערווד קין | קני דזשאָינט |

קאָנטאַקט