אָרטאַפּידיק און ספּאָרט מעדיצין
XC Medico
1 פּקס (72 שעה עקספּרעס)
רעסעקטיאָן פון דאַמידזשד ליגאַמאַנץ. קאַטינג פון סוטשערז
ימפּאָרטיד S46910 (1 רק 91) ומבאַפלעקט שטאָל
CE / ISO: 9001 / ISO13485
ומבאַפלעקט ס 46910 (1 רק 91) ומבאַפלעקט שטאָל מיט HRC50 + פאַרגליווערט פאַנגקשאַנאַל פּאַרץ, די סוטשער גראַספּער אָפפערס 17 וועריאַנץ פֿאַר פלעקסאַבאַליישאַן פֿאַר פלעקסאַבאַל שוץ. סאָליד, גרינג צו האַנדלען, און קאַמפּאַטאַבאַל מיט שייערז, סוטשערז און פלאַדעס פון די פלאַפּיז, עס דיליווערז פאַרלאָזלעך פאָרשטעלונג און אַדאַפּטאַבאַל סאַלושאַנז פֿאַר קני שלאָס פּראָוסידזשערז.
פעדעקס. DHL.TNT.EMES.etc
אַוואַילאַביליטי: | |
---|---|
קוואַנטיטי: | |
פון הויך-שטאַרקייט מאַטעריאַל
ומבאַפלעקט שטאָל איז געמאכט פון ימפּאָרטיד ס 46910 (רק 91) ומבאַפלעקט שטאָל מיט ינאַגרייטיד מאַשינינג, ינשורז העכער שטאַרקייט און בלייַביק געווער.
ויסגעצייכנט כאַרדנאַס
ספּעציעל היץ באַהאַנדלונג גיט פאַנגקשאַנאַל פּאַרץ מיט כאַרדנאַס אויבן הרק 50 , דיליווערינג פאַרלאָזלעך פאָרשטעלונג בעשאַס כירורגיש פּראָוסידזשערז.
ראַפינירט פּלאַן
מיט אַ יידל און ערגאַנאַמיק פּלאַן , די קיילע איז גרינג צו האַנדלען און פּאַסיק פֿאַר קייפל אַנאַטאַמיקאַל זייטלעך , ענכאַנסינג כירורגיש פּינטלעכקייַט און טרייסט.
ווערסאַטאַל אָפּציעס
אַ גאַנץ קייט פון מאָדעלס איז בארעכטיגט צו טרעפן פאַרשידן כירורגיש דאַרף, פאָרשלאָגן פלעקסאַבאַל סעלעקציע פון סיזעס און קין שאַפּעס פֿאַר פאַרשידענע אַפּלאַקיישאַנז.
פּראָדוקט נאָמען | שטיל | ארבעטן לענג | ביס בעכצן ברייט | מאָדעל / קין טיפּ | בדעה נוצן |
---|---|---|---|---|---|
אָוואַל זעץ | 4 מם | 125 מם | 3.6 מם | גלייַך שטיל, 15 ° אַרויף קין, אָוואַל קין | קני שלאָס |
4 מם | 125 מם | 3.6 מם | רעכט קערווד שטיל, אָוואַל קין | קני שלאָס | |
4 מם | 125 מם | 3.6 מם | גלייַך שטיל, אָוואַל קין | קני שלאָס | |
4 מם | 125 מם | 3.6 מם | לינקס קערווד שטיל, אָוואַל קין | קני שלאָס | |
4 מם | 125 מם | 3.6 מם | קערווד שטיל, אָוואַל קין | קני שלאָס | |
דוקקבילל פאָרסעפּס | 4 מם | 125 מם | 3.2 מם | רעכט קערווד שטיל | קני שלאָס |
4 מם | 125 מם | 3.2 מם | רעכט קערווד, 15 ° אַרויף קין | קני שלאָס | |
4 מם | 125 מם | 3.2 מם | קערווד שטיל, 15 ° אַרויף קין | קני שלאָס | |
4 מם | 125 מם | 3.2 מם | לינקס קערווד שטיל, 15 ° אַרויף קין | קני שלאָס | |
4 מם | 125 מם | 3.2 מם | גלייַך שטיל | קני שלאָס | |
4 מם | 125 מם | 3.2 מם | לינקס קערווד שטיל | קני שלאָס | |
האַלב קייַלעכיק זעץ | 4 מם | 125 מם | - | גלייַך שטיל, לינקס קערווד קין | קני שלאָס |
4 מם | 125 מם | - | רעכט קערווד שטיל, רעכט קערווד קין | קני שלאָס | |
4 מם | 125 מם | - | רעכט קערווד שטיל, לינקס קערווד קין | קני שלאָס | |
4 מם | 125 מם | - | לינקס קערווד שטיל, לינקס קערווד קין | קני שלאָס | |
4 מם | 125 מם | - | גלייַך שטיל, רעכט קערווד קין | קני שלאָס | |
4 מם | 125 מם | - | לינקס קערווד שטיל, רעכט קערווד קין | קני שלאָס |
פון הויך-שטאַרקייט מאַטעריאַל
ומבאַפלעקט שטאָל איז געמאכט פון ימפּאָרטיד ס 46910 (רק 91) ומבאַפלעקט שטאָל מיט ינאַגרייטיד מאַשינינג, ינשורז העכער שטאַרקייט און בלייַביק געווער.
ויסגעצייכנט כאַרדנאַס
ספּעציעל היץ באַהאַנדלונג גיט פאַנגקשאַנאַל פּאַרץ מיט כאַרדנאַס אויבן הרק 50 , דיליווערינג פאַרלאָזלעך פאָרשטעלונג בעשאַס כירורגיש פּראָוסידזשערז.
ראַפינירט פּלאַן
מיט אַ יידל און ערגאַנאַמיק פּלאַן , די קיילע איז גרינג צו האַנדלען און פּאַסיק פֿאַר קייפל אַנאַטאַמיקאַל זייטלעך , ענכאַנסינג כירורגיש פּינטלעכקייַט און טרייסט.
ווערסאַטאַל אָפּציעס
אַ גאַנץ קייט פון מאָדעלס איז בארעכטיגט צו טרעפן פאַרשידן כירורגיש דאַרף, פאָרשלאָגן פלעקסאַבאַל סעלעקציע פון סיזעס און קין שאַפּעס פֿאַר פאַרשידענע אַפּלאַקיישאַנז.
פּראָדוקט נאָמען | שטיל | ארבעטן לענג | ביס בעכצן ברייט | מאָדעל / קין טיפּ | בדעה נוצן |
---|---|---|---|---|---|
אָוואַל זעץ | 4 מם | 125 מם | 3.6 מם | גלייַך שטיל, 15 ° אַרויף קין, אָוואַל קין | קני שלאָס |
4 מם | 125 מם | 3.6 מם | רעכט קערווד שטיל, אָוואַל קין | קני שלאָס | |
4 מם | 125 מם | 3.6 מם | גלייַך שטיל, אָוואַל קין | קני שלאָס | |
4 מם | 125 מם | 3.6 מם | לינקס קערווד שטיל, אָוואַל קין | קני שלאָס | |
4 מם | 125 מם | 3.6 מם | קערווד שטיל, אָוואַל קין | קני שלאָס | |
דוקקבילל פאָרסעפּס | 4 מם | 125 מם | 3.2 מם | רעכט קערווד שטיל | קני שלאָס |
4 מם | 125 מם | 3.2 מם | רעכט קערווד, 15 ° אַרויף קין | קני שלאָס | |
4 מם | 125 מם | 3.2 מם | קערווד שטיל, 15 ° אַרויף קין | קני שלאָס | |
4 מם | 125 מם | 3.2 מם | לינקס קערווד שטיל, 15 ° אַרויף קין | קני שלאָס | |
4 מם | 125 מם | 3.2 מם | גלייַך שטיל | קני שלאָס | |
4 מם | 125 מם | 3.2 מם | לינקס קערווד שטיל | קני שלאָס | |
האַלב קייַלעכיק זעץ | 4 מם | 125 מם | - | גלייַך שטיל, לינקס קערווד קין | קני שלאָס |
4 מם | 125 מם | - | רעכט קערווד שטיל, רעכט קערווד קין | קני שלאָס | |
4 מם | 125 מם | - | רעכט קערווד שטיל, לינקס קערווד קין | קני שלאָס | |
4 מם | 125 מם | - | לינקס קערווד שטיל, לינקס קערווד קין | קני שלאָס | |
4 מם | 125 מם | - | גלייַך שטיל, רעכט קערווד קין | קני שלאָס | |
4 מם | 125 מם | - | לינקס קערווד שטיל, רעכט קערווד קין | קני שלאָס |
קאָנטאַקט