Orthopedic ug Sports Medicine
XC Medico
Lutahan sa tuhod
1 Pcs(72 Oras nga Paghatud)
Pagtangtang sa nadaot nga mga ligaments. Pagputol sa mga tahi
Gi-import nga S46910 (1RK91) nga stainless steel
CE/ISO:9001/ISO13485
Gihimo gikan sa imported nga S46910 (1RK91) nga stainless steel nga adunay HRC50+ nga gipagahi nga functional nga mga bahin, ang Suture Grasper nagtanyag ug 17 ka variant para sa flexible nga paggamit sa daghang surgical sites. Compact, sayon nga kuptan, ug compatible sa mga shaver, sutures, ug ablation electrodes, naghatag kini kasaligan nga performance ug adaptable nga mga solusyon alang sa tuhod joint procedures.
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Anaa: | |
|---|---|
| Gidaghanon: | |
Materyal nga High-Strength
Ang Suture Grasper ginama sa imported nga S46910 (RK91) nga stainless steel nga adunay integrated machining, pagsiguro nga labaw nga kusog ug malungtaron nga kalig-on.
Maayo Kaayo nga Katig-a
Espesyal nga pagtambal sa kainit naghatag mga bahin nga magamit nga adunay katig-a nga labaw sa HRC50 , nga naghatag kasaligan nga pasundayag sa mga pamaagi sa pag-opera.
Pino nga Disenyo
Nagpakita sa usa ka delikado ug ergonomic nga disenyo , kini nga instrumento dali dumalahon ug angay alang sa daghang mga anatomical nga site , nga nagpauswag sa katukma ug kahupayan sa operasyon.
Daghag Gamit nga mga Opsyon
Ang usa ka kompletong han-ay sa mga modelo anaa aron matubag ang lain-laing mga panginahanglan sa pag-opera, nga nagtanyag og flexible nga pagpili sa mga gidak-on ug mga porma sa apapangig alang sa lain-laing mga aplikasyon.
| Ngalan sa Produkto | Shaft | Working Length | Bite Width | Model / Jaw Type | Gituyo nga Paggamit |
|---|---|---|---|---|---|
| Oval nga Punch | 4 mm | 125 mm | 3.6 mm | Tul-id nga baras, 15° pataas nga apapangig, oval nga apapangig | Lutahan sa tuhod |
| 4 mm | 125 mm | 3.6 mm | Tuo nga curved shaft, oval nga apapangig | Lutahan sa tuhod | |
| 4 mm | 125 mm | 3.6 mm | Tul-id nga baras, oval nga apapangig | Lutahan sa tuhod | |
| 4 mm | 125 mm | 3.6 mm | Wala nga curved shaft, oval nga apapangig | Lutahan sa tuhod | |
| 4 mm | 125 mm | 3.6 mm | Up curved shaft, oval nga apapangig | Lutahan sa tuhod | |
| Duckbill Forceps | 4 mm | 125 mm | 3.2 mm | Tuo nga curved shaft | Lutahan sa tuhod |
| 4 mm | 125 mm | 3.2 mm | Tuo nga kurbado, 15° pataas nga apapangig | Lutahan sa tuhod | |
| 4 mm | 125 mm | 3.2 mm | Up curved shaft, 15° up jaw | Lutahan sa tuhod | |
| 4 mm | 125 mm | 3.2 mm | Wala nga curved shaft, 15° up jaw | Lutahan sa tuhod | |
| 4 mm | 125 mm | 3.2 mm | Tul-id nga baras | Lutahan sa tuhod | |
| 4 mm | 125 mm | 3.2 mm | Wala nga curved shaft | Lutahan sa tuhod | |
| Half Round Punch | 4 mm | 125 mm | – | Tul-id nga baras, wala nga kurbadong apapangig | Lutahan sa tuhod |
| 4 mm | 125 mm | – | Tuo nga curved shaft, tuo nga curved jaw | Lutahan sa tuhod | |
| 4 mm | 125 mm | – | Tuo nga curved shaft, wala nga curved jaw | Lutahan sa tuhod | |
| 4 mm | 125 mm | – | Wala nga curved shaft, wala nga curved jaw | Lutahan sa tuhod | |
| 4 mm | 125 mm | – | Tul-id nga baras, tuo nga kurbadong apapangig | Lutahan sa tuhod | |
| 4 mm | 125 mm | – | Wala nga curved shaft, tuo nga curved jaw | Lutahan sa tuhod |

Kontaka