Ορθοπαιδική και Αθλητιατρική
XC Medico
Άρθρωση Γόνατος
1 τεμ (72 ώρες παράδοση)
Εκτομή κατεστραμμένων συνδέσμων. Κοπή ραμμάτων
Εισαγόμενο S46910 (1RK91) από ανοξείδωτο χάλυβα
CE/ISO:9001/ISO13485
Κατασκευασμένο από εισαγόμενο ανοξείδωτο χάλυβα S46910 (1RK91) με σκληρυμένα λειτουργικά μέρη HRC50+, το Suture Grasper προσφέρει 17 παραλλαγές για ευέλικτη χρήση σε πολλαπλά χειρουργικά σημεία. Συμπαγές, εύκολο στο χειρισμό και συμβατό με ξυριστικές μηχανές, ράμματα και ηλεκτρόδια αφαίρεσης, προσφέρει αξιόπιστη απόδοση και προσαρμόσιμες λύσεις για τις διαδικασίες της άρθρωσης του γόνατος.
FedEx. DHL.TNT.EMS.Κλπ
| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
Υλικό υψηλής αντοχής
Το Suture Grasper είναι κατασκευασμένο από εισαγόμενο ανοξείδωτο χάλυβα S46910 (RK91) με ενσωματωμένη μηχανική κατεργασία, εξασφαλίζοντας ανώτερη αντοχή και μακροχρόνια αντοχή.
Εξαιρετική Σκληρότητα
Η ειδική θερμική επεξεργασία παρέχει λειτουργικά εξαρτήματα με σκληρότητα πάνω από HRC50 , παρέχοντας αξιόπιστη απόδοση κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων.
Εκλεπτυσμένος σχεδιασμός
Με λεπτό και εργονομικό σχεδιασμό , αυτό το όργανο είναι εύκολο στο χειρισμό και κατάλληλο για πολλαπλές ανατομικές θέσεις , ενισχύοντας τη χειρουργική ακρίβεια και άνεση.
Ευέλικτες επιλογές
μια πλήρης σειρά μοντέλων για την κάλυψη διαφόρων χειρουργικών αναγκών, προσφέροντας Διατίθεται ευέλικτη επιλογή μεγεθών και σχημάτων γνάθων για διαφορετικές εφαρμογές.
| Όνομα προϊόντος | Άξονας | Μήκος εργασίας | Πλάτος δαγκώματος | Μοντέλο / Τύπος σιαγόνας | Προβλεπόμενη χρήση |
|---|---|---|---|---|---|
| Οβάλ γροθιά | 4 χλστ | 125 χλστ | 3,6 χλστ | Ευθύς άξονας, 15° πάνω σαγόνι, οβάλ σιαγόνα | Άρθρωση Γόνατος |
| 4 χλστ | 125 χλστ | 3,6 χλστ | Δεξιός καμπύλος άξονας, οβάλ σιαγόνα | Άρθρωση Γόνατος | |
| 4 χλστ | 125 χλστ | 3,6 χλστ | Ίσιος άξονας, οβάλ σιαγόνα | Άρθρωση Γόνατος | |
| 4 χλστ | 125 χλστ | 3,6 χλστ | Αριστερός καμπύλος άξονας, οβάλ σιαγόνα | Άρθρωση Γόνατος | |
| 4 χλστ | 125 χλστ | 3,6 χλστ | Πάνω καμπύλος άξονας, οβάλ σιαγόνα | Άρθρωση Γόνατος | |
| Duckbill Forceps | 4 χλστ | 125 χλστ | 3,2 χλστ | Δεξιός καμπύλος άξονας | Άρθρωση Γόνατος |
| 4 χλστ | 125 χλστ | 3,2 χλστ | Δεξιά κυρτή, 15° πάνω σαγόνι | Άρθρωση Γόνατος | |
| 4 χλστ | 125 χλστ | 3,2 χλστ | Πάνω καμπύλος άξονας, 15° πάνω σιαγόνα | Άρθρωση Γόνατος | |
| 4 χλστ | 125 χλστ | 3,2 χλστ | Αριστερός καμπύλος άξονας, 15° επάνω σιαγόνα | Άρθρωση Γόνατος | |
| 4 χλστ | 125 χλστ | 3,2 χλστ | Ευθύς άξονας | Άρθρωση Γόνατος | |
| 4 χλστ | 125 χλστ | 3,2 χλστ | Αριστερός καμπύλος άξονας | Άρθρωση Γόνατος | |
| Μισό γροθιά | 4 χλστ | 125 χλστ | – | Ίσιος άξονας, αριστερή κυρτή σιαγόνα | Άρθρωση Γόνατος |
| 4 χλστ | 125 χλστ | – | Δεξί κυρτό άξονα, δεξιά κυρτή σιαγόνα | Άρθρωση Γόνατος | |
| 4 χλστ | 125 χλστ | – | Δεξί κυρτό άξονα, αριστερή κυρτή σιαγόνα | Άρθρωση Γόνατος | |
| 4 χλστ | 125 χλστ | – | Αριστερός καμπύλος άξονας, αριστερή κυρτή σιαγόνα | Άρθρωση Γόνατος | |
| 4 χλστ | 125 χλστ | – | Ίσιος άξονας, δεξιά κυρτή σιαγόνα | Άρθρωση Γόνατος | |
| 4 χλστ | 125 χλστ | – | Αριστερός καμπύλος άξονας, δεξιά κυρτή σιαγόνα | Άρθρωση Γόνατος |

Επαφή