Артапедычная і спартыўная медыцына
XC Medico
1 шт (72 гадзіны дастаўкі)
Рэзекцыя пашкоджаных звязкаў. Рэзка швоў
Імпарт S46910 (1RK91) з нержавеючай сталі
CE/ISO: 9001/ISO13485
Зроблены з імпартнай S46910 (1RK91) з нержавеючай сталі з HRC50+ зацвярдзелых функцыянальных частак, шва Grasper прапануе 17 варыянтаў для гнуткага выкарыстання на некалькіх хірургічных участках. Кампактныя, простыя ў апрацоўцы і сумяшчальныя з кармамі, швамі і электродамі абляцыі, ён забяспечвае надзейныя характарыстыкі і адаптаваныя рашэнні для працэдур каленнага сустава.
FedEx. Dhl.tn
Наяўнасць: | |
---|---|
Колькасць: | |
Матэрыял з высокай трываласцю
Шво Grasper выраблены з імпартнага S46910 (RK91) з нержавеючай сталі з убудаванай апрацоўкай, забяспечваючы цудоўную трываласць і працяглую трываласць.
Выдатная цвёрдасць
Спецыяльная цеплавая апрацоўка забяспечвае функцыянальныя часткі з цвёрдасцю вышэй HRC50 , забяспечваючы надзейныя характарыстыкі падчас хірургічных працэдур.
,
які змяшчае далікатны і эрганамічны дызайн Гэты інструмент, просты ў апрацоўцы і падыходзіць для некалькіх анатамічных участкаў , узмацняючы хірургічную дакладнасць і камфорт.
Універсальныя варыянты
гнуткі выбар Для задавальнення розных хірургічных патрэбаў даступны поўны спектр мадэляў, прапаноўваючы памераў і формаў сківіцы для розных прыкладанняў.
Імя тавару | Вал Вал | Працоўная даўжыня | Шырыня Укус | Мадэль / Тып сківіцы | прызначана выкарыстанне |
---|---|---|---|---|---|
Авальны ўдар | 4 мм | 125 мм | 3,6 мм | Прамы вал, 15 ° уверх, сківіца, авальная сківіца | Калена |
4 мм | 125 мм | 3,6 мм | Правы выгнуты вал, авальная сківіца | Калена | |
4 мм | 125 мм | 3,6 мм | Прамы вал, авальная сківіца | Калена | |
4 мм | 125 мм | 3,6 мм | Левы выгнуты вал, авальная сківіца | Калена | |
4 мм | 125 мм | 3,6 мм | Уверх выгнуты вал, авальная сківіца | Калена | |
Duckbill шчыпцы | 4 мм | 125 мм | 3,2 мм | Правы выгнуты вал | Калена |
4 мм | 125 мм | 3,2 мм | Правая выгнутая, 15 ° уверх па сківіцы | Калена | |
4 мм | 125 мм | 3,2 мм | Уверх выгнуты вал, 15 ° уверх па сківіцы | Калена | |
4 мм | 125 мм | 3,2 мм | Левы выгнуты вал, 15 ° уверх па сківіцы | Калена | |
4 мм | 125 мм | 3,2 мм | Прама | Калена | |
4 мм | 125 мм | 3,2 мм | Левы выгнуты вал | Калена | |
Палова круглага ўдару | 4 мм | 125 мм | - | Прамы вал, левая выгнутая сківіца | Калена |
4 мм | 125 мм | - | Правы выгнуты вал, правая выгнутая сківіца | Калена | |
4 мм | 125 мм | - | Правы выгнуты вал, левая выгнутая сківіца | Калена | |
4 мм | 125 мм | - | Левы выгнуты вал, левая выгнутая сківіца | Калена | |
4 мм | 125 мм | - | Прамы вал, правая выгнутая сківіца | Калена | |
4 мм | 125 мм | - | Левы выгнуты вал, правая выгнутая сківіца | Калена |
Матэрыял з высокай трываласцю
Шво Grasper выраблены з імпартнага S46910 (RK91) з нержавеючай сталі з убудаванай апрацоўкай, забяспечваючы цудоўную трываласць і працяглую трываласць.
Выдатная цвёрдасць
Спецыяльная цеплавая апрацоўка забяспечвае функцыянальныя часткі з цвёрдасцю вышэй HRC50 , забяспечваючы надзейныя характарыстыкі падчас хірургічных працэдур.
,
які змяшчае далікатны і эрганамічны дызайн Гэты інструмент, просты ў апрацоўцы і падыходзіць для некалькіх анатамічных участкаў , узмацняючы хірургічную дакладнасць і камфорт.
Універсальныя варыянты
гнуткі выбар Для задавальнення розных хірургічных патрэбаў даступны поўны спектр мадэляў, прапаноўваючы памераў і формаў сківіцы для розных прыкладанняў.
Імя тавару | Вал Вал | Працоўная даўжыня | Шырыня Укус | Мадэль / Тып сківіцы | прызначана выкарыстанне |
---|---|---|---|---|---|
Авальны ўдар | 4 мм | 125 мм | 3,6 мм | Прамы вал, 15 ° уверх, сківіца, авальная сківіца | Калена |
4 мм | 125 мм | 3,6 мм | Правы выгнуты вал, авальная сківіца | Калена | |
4 мм | 125 мм | 3,6 мм | Прамы вал, авальная сківіца | Калена | |
4 мм | 125 мм | 3,6 мм | Левы выгнуты вал, авальная сківіца | Калена | |
4 мм | 125 мм | 3,6 мм | Уверх выгнуты вал, авальная сківіца | Калена | |
Duckbill шчыпцы | 4 мм | 125 мм | 3,2 мм | Правы выгнуты вал | Калена |
4 мм | 125 мм | 3,2 мм | Правая выгнутая, 15 ° уверх па сківіцы | Калена | |
4 мм | 125 мм | 3,2 мм | Уверх выгнуты вал, 15 ° уверх па сківіцы | Калена | |
4 мм | 125 мм | 3,2 мм | Левы выгнуты вал, 15 ° уверх па сківіцы | Калена | |
4 мм | 125 мм | 3,2 мм | Прама | Калена | |
4 мм | 125 мм | 3,2 мм | Левы выгнуты вал | Калена | |
Палова круглага ўдару | 4 мм | 125 мм | - | Прамы вал, левая выгнутая сківіца | Калена |
4 мм | 125 мм | - | Правы выгнуты вал, правая выгнутая сківіца | Калена | |
4 мм | 125 мм | - | Правы выгнуты вал, левая выгнутая сківіца | Калена | |
4 мм | 125 мм | - | Левы выгнуты вал, левая выгнутая сківіца | Калена | |
4 мм | 125 мм | - | Прамы вал, правая выгнутая сківіца | Калена | |
4 мм | 125 мм | - | Левы выгнуты вал, правая выгнутая сківіца | Калена |
Связацца