Ортопедска и спортска медицина
КСЦ Медицо
Зглоб колена
1 ком (72 сата испоруке)
Ресекција оштећених лигамената. Резање шавова
Увезени нерђајући челик С46910 (1РК91).
ЦЕ/ИСО:9001/ИСО13485
Направљен од увезеног нерђајућег челика С46910 (1РК91) са ХРЦ50+ каљеним функционалним деловима, Граспер за шавове нуди 17 варијанти за флексибилну употребу на више хируршких места. Компактан, лак за руковање и компатибилан са апаратима за бријање, шавовима и електродама за аблацију, пружа поуздане перформансе и прилагодљива решења за процедуре коленског зглоба.
ФедЕк. ДХЛ.ТНТ.ЕМС.Етц
| Доступност: | |
|---|---|
| Количина: | |
Материјал високе чврстоће
Граспер за шавове је направљен од увезеног нерђајућег челика С46910 (РК91) са интегрисаном машинском обрадом, обезбеђујући врхунску снагу и дуготрајну издржљивост.
Одлична тврдоћа
Специјална топлотна обрада обезбеђује функционалне делове са тврдоћом изнад ХРЦ50 , пружајући поуздане перформансе током хируршких процедура.
Префињен дизајн
Уз деликатан и ергономски дизајн , овај инструмент је лак за руковање и погодан је за више анатомских места , повећавајући хируршку прецизност и удобност.
Разноврсне опције Доступан је
комплетан асортиман модела који задовољавају различите хируршке потребе, нудећи флексибилан избор величина и облика вилица за различите примене.
| Назив производа | Осовина | Радна дужина | Ширина угриза | Модел / Тип чељусти | Предвиђена употреба |
|---|---|---|---|---|---|
| Овал Пунцх | 4 мм | 125 мм | 3,6 мм | Равна осовина, 15° горе вилица, овална вилица | Зглоб колена |
| 4 мм | 125 мм | 3,6 мм | Десно закривљена осовина, овална вилица | Зглоб колена | |
| 4 мм | 125 мм | 3,6 мм | Равна осовина, овална вилица | Зглоб колена | |
| 4 мм | 125 мм | 3,6 мм | Лева закривљена осовина, овална вилица | Зглоб колена | |
| 4 мм | 125 мм | 3,6 мм | Закривљена осовина, овална вилица | Зглоб колена | |
| Дуцкбилл Форцепс | 4 мм | 125 мм | 3,2 мм | Десно закривљено вратило | Зглоб колена |
| 4 мм | 125 мм | 3,2 мм | Десно закривљена, 15° горе вилица | Зглоб колена | |
| 4 мм | 125 мм | 3,2 мм | Нагоре закривљена осовина, 15° горе вилица | Зглоб колена | |
| 4 мм | 125 мм | 3,2 мм | Лева закривљена осовина, 15° нагоре | Зглоб колена | |
| 4 мм | 125 мм | 3,2 мм | Равна осовина | Зглоб колена | |
| 4 мм | 125 мм | 3,2 мм | Лева закривљена осовина | Зглоб колена | |
| Халф Роунд Пунцх | 4 мм | 125 мм | – | Равна осовина, лева закривљена вилица | Зглоб колена |
| 4 мм | 125 мм | – | Десно закривљена осовина, десна закривљена вилица | Зглоб колена | |
| 4 мм | 125 мм | – | Десно закривљено вратило, лева закривљена вилица | Зглоб колена | |
| 4 мм | 125 мм | – | Лева закривљена осовина, лева закривљена вилица | Зглоб колена | |
| 4 мм | 125 мм | – | Равна осовина, десна закривљена вилица | Зглоб колена | |
| 4 мм | 125 мм | – | Лева закривљена осовина, десна закривљена вилица | Зглоб колена |

Контакт