Orthopedic leh Sports Medicine .
XC Medico a ni a.
1 PCs-Darkar 72 chhunga pek chhuah theih!
Ligament chhia te resection a ni. Sutures te chu a cut a .
A chhuahna tur hmun a awm lo.
CE/ISO:9001/ISO13485 a ni.
HRC50+ hardened functional parts nei S46910 (1RK91) stainless steel imported atanga siam niin, Suture Grasper hian surgical site hrang hranga hman theih turin variant 17 a pe a ni. Compact, handle awlsam, leh shaver, sutures, leh ablation electrode te nena inmil, khup ruh inzawmna atana solution rintlak leh adaptable solutions a pe chhuak thin.
Fe
A awm theihna: | |
---|---|
Zat: | |
High-Strength Material
Suture Grasper hi ram dang atanga lakluh hmanga siam niin S46910 (RK91) stainless steel , integrated machining a ni a, chakna sang zawk leh hun rei tak daih tur a awm theih nan a pui a ni.
Excellent Hardness
Special Heat Treatment hian a pe a HRC50 aiin hardness a nei a, functional parts , surgical procedure laiin performance rintlak tak a pe bawk.
Refined Design
Featuring a delicate and ergonomic design , he instrument hi hman a awlsam a , multiple anatomical sites atan pawh a tha a , surgical precision leh comfort a tichak bawk.
Versatile Options
a awm vek a, model hrang hrang Surgical mamawh hrang hrang phuhruk nan flexible selection a awm bawk. application hrang hrang atan size leh jaw shape
Product Name | Shaft | Hnathawh Length | bite zau zawng | Model / Jaw Type | Intended Use . |
---|---|---|---|---|---|
Oval punch 100 a ni. | 4 mm a ni. | 125 mm a ni. | 3.6 mm a ni. | A rilru a buai em em a, a rilru a hah em em bawk a. 15° up jaw, oval jaw . | Khup ruh inzawmna . |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | 3.6 mm a ni. | A dinglam curved shaft, oval jaw . | Khup ruh inzawmna . | |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | 3.6 mm a ni. | Straight shaft, oval jaw . | Khup ruh inzawmna . | |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | 3.6 mm a ni. | Left curved shaft, oval jaw . | Khup ruh inzawmna . | |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | 3.6 mm a ni. | Up curved shaft, oval jaw . | Khup ruh inzawmna . | |
Duckbill Forceps 1000 a ni. | 4 mm a ni. | 125 mm a ni. | 3.2 mm a ni. | dinglam curved shaft . | Khup ruh inzawmna . |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | 3.2 mm a ni. | Right curved, 15° a sang jaw . | Khup ruh inzawmna . | |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | 3.2 mm a ni. | Up curved shaft, 15° up jaw a ni. | Khup ruh inzawmna . | |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | 3.2 mm a ni. | Left curved shaft, 15° up jaw a ni. | Khup ruh inzawmna . | |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | 3.2 mm a ni. | Straight shaft a ni. | Khup ruh inzawmna . | |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | 3.2 mm a ni. | Left curved shaft . | Khup ruh inzawmna . | |
Half round a punch a ni. | 4 mm a ni. | 125 mm a ni. | – 1. . | Straight shaft, veilam curved jaw . | Khup ruh inzawmna . |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | – 1. . | A dinglam curved shaft, dinglam curved jaw . | Khup ruh inzawmna . | |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | – 1. . | A dinglam curved shaft, veilam curved jaw . | Khup ruh inzawmna . | |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | – 1. . | Left curved shaft, veilam curved jaw . | Khup ruh inzawmna . | |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | – 1. . | Straight shaft, dinglam beng dinglam a ni. | Khup ruh inzawmna . | |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | – 1. . | Left curved shaft, dinglam curved jaw . | Khup ruh inzawmna . |
High-Strength Material
Suture Grasper hi ram dang atanga lakluh hmanga siam niin S46910 (RK91) stainless steel , integrated machining a ni a, chakna sang zawk leh hun rei tak daih tur a awm theih nan a pui a ni.
Excellent Hardness
Special Heat Treatment hian a pe a HRC50 aiin hardness a nei a, functional parts , surgical procedure laiin performance rintlak tak a pe bawk.
Refined Design
Featuring a delicate and ergonomic design , he instrument hi hman a awlsam a , multiple anatomical sites atan pawh a tha a , surgical precision leh comfort a tichak bawk.
Versatile Options
a awm vek a, model hrang hrang Surgical mamawh hrang hrang phuhruk nan flexible selection a awm bawk. application hrang hrang atan size leh jaw shape
Product Name | Shaft | Hnathawh Length | bite zau zawng | Model / Jaw Type | Intended Use . |
---|---|---|---|---|---|
Oval punch 100 a ni. | 4 mm a ni. | 125 mm a ni. | 3.6 mm a ni. | A rilru a buai em em a, a rilru a hah em em bawk a. 15° up jaw, oval jaw . | Khup ruh inzawmna . |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | 3.6 mm a ni. | A dinglam curved shaft, oval jaw . | Khup ruh inzawmna . | |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | 3.6 mm a ni. | Straight shaft, oval jaw . | Khup ruh inzawmna . | |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | 3.6 mm a ni. | Left curved shaft, oval jaw . | Khup ruh inzawmna . | |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | 3.6 mm a ni. | Up curved shaft, oval jaw . | Khup ruh inzawmna . | |
Duckbill Forceps 1000 a ni. | 4 mm a ni. | 125 mm a ni. | 3.2 mm a ni. | dinglam curved shaft . | Khup ruh inzawmna . |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | 3.2 mm a ni. | Right curved, 15° a sang jaw . | Khup ruh inzawmna . | |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | 3.2 mm a ni. | Up curved shaft, 15° up jaw a ni. | Khup ruh inzawmna . | |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | 3.2 mm a ni. | Left curved shaft, 15° up jaw a ni. | Khup ruh inzawmna . | |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | 3.2 mm a ni. | Straight shaft a ni. | Khup ruh inzawmna . | |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | 3.2 mm a ni. | Left curved shaft . | Khup ruh inzawmna . | |
Half round a punch a ni. | 4 mm a ni. | 125 mm a ni. | – 1. . | Straight shaft, veilam curved jaw . | Khup ruh inzawmna . |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | – 1. . | A dinglam curved shaft, dinglam curved jaw . | Khup ruh inzawmna . | |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | – 1. . | A dinglam curved shaft, veilam curved jaw . | Khup ruh inzawmna . | |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | – 1. . | Left curved shaft, veilam curved jaw . | Khup ruh inzawmna . | |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | – 1. . | Straight shaft, dinglam beng dinglam a ni. | Khup ruh inzawmna . | |
4 mm a ni. | 125 mm a ni. | – 1. . | Left curved shaft, dinglam curved jaw . | Khup ruh inzawmna . |
Inbepawp