Ortopediki we sport lukmançylygy
XC Medico
Dyz bogun
1 sany (72 sagat gowşuryş)
Zeper ýeten baglaryň rezeksiýasy. Tikişleri kesmek
Import edilen S46910 (1RK91) poslamaýan polatdan
CE / ISO: 9001 / ISO13485
Import edilen S46910 (1RK91) poslamaýan polatdan HRC50 + gatylaşdyrylan funksional bölekleri bilen öndürilen Suture Grasper, birnäçe hirurgiki ýerlerde çeýe ulanmak üçin 17 görnüşi hödürleýär. Ykjam, işlemek aňsat we gyrkyjylar, tikişler we ablasiýa elektrodlary bilen utgaşykly, dyz bogun amallary üçin ygtybarly öndürijilik we uýgunlaşdyrylan çözgütler berýär.
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Elýeterlilik: | |
|---|---|
| Mukdary: | |
Strengthokary kuwwatly material
Suture Grasper, ýasalýar . S46910 (RK91) poslamaýan polatdan üpjün edip, integrirlenen işleýiş bilen import edilýän ýokary güýç we uzak dowamlylygy
Ajaýyp gatylyk
heatörite ýylylyk bejergisi, üpjün edýär . HRC50-den ýokary gatylyk bilen işleýän bölekleri hirurgiki amallar wagtynda ygtybarly öndürijiligi üpjün edip,
Arassalanan dizaýn
özünde jemleýän Näzik we ergonomiki dizaýny bu gural, amatly we amatly. birnäçe anatomiki saýt üçin hirurgiki takyklygy we rahatlygy ýokarlandyryp,
Köpugurly wariantlar
bar modelleriň doly toplumy . çeýe görnüşini hödürläp, dürli hirurgiki zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin Dürli amaly programmalar üçin ululyklaryň we eňek şekilleriniň
| Haryt adynyň | şahasy | Iş uzynlygy | Bite giňligi | modeli / eňek görnüşi | niýetlenen ulanmak |
|---|---|---|---|---|---|
| Oval punch | 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Göni şaha, 15 ° ýokary eňek, ýumurtga eňegi | Dyz bogun |
| 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Sag egrilen şaha, ýumurtga eňegi | Dyz bogun | |
| 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Göni şaha, ýumurtga eňegi | Dyz bogun | |
| 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Çep egrilen şaha, ýumurtga eňegi | Dyz bogun | |
| 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Upokarky egrilen şaha, ýumurtga eňegi | Dyz bogun | |
| Dakbill Forceps | 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Sag egrilen mil | Dyz bogun |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Sag egrilen, 15 ° ýokary eňek | Dyz bogun | |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Upokarky egrilen şaha, 15 ° ýokary eňek | Dyz bogun | |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Çep egrilen şaha, 15 ° ýokary eňek | Dyz bogun | |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Göni mil | Dyz bogun | |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Çep egri mil | Dyz bogun | |
| Halfarym tegelek urgy | 4 mm | 125 mm | - | Göni şaha, çep egri eňek | Dyz bogun |
| 4 mm | 125 mm | - | Sag egrilen mil, sag egri eňek | Dyz bogun | |
| 4 mm | 125 mm | - | Sag egrilen şaha, çep egri eňek | Dyz bogun | |
| 4 mm | 125 mm | - | Çep egri mil, çep egri eňek | Dyz bogun | |
| 4 mm | 125 mm | - | Göni mil, sag egri eňek | Dyz bogun | |
| 4 mm | 125 mm | - | Çep egri mil, sag egri eňek | Dyz bogun |

Habarlaşyň