Orthopädie und Sportmedizin
XC Medico
Kniegelenk
1 Stück (72 Stunden Lieferung)
Resektion beschädigter Bänder. Schneiden von Nähten
Importierter Edelstahl S46910 (1RK91).
CE/ISO:9001/ISO13485
Der Nahtgreifer besteht aus importiertem Edelstahl S46910 (1RK91) mit HRC50+ gehärteten Funktionsteilen und bietet 17 Varianten für den flexiblen Einsatz an mehreren Operationsstellen. Kompakt, einfach zu handhaben und kompatibel mit Shaver-, Naht- und Ablationselektroden, bietet es zuverlässige Leistung und anpassungsfähige Lösungen für Kniegelenkseingriffe.
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Hochfestes Material
Der Nahtgreifer besteht aus importiertem Edelstahl S46910 (RK91) mit integrierter Bearbeitung und gewährleistet so überragende Festigkeit und lange Haltbarkeit.
Hervorragende Härte
Durch eine spezielle Wärmebehandlung erhalten Funktionsteile eine Härte von über HRC50 und bieten so eine zuverlässige Leistung bei chirurgischen Eingriffen.
Raffiniertes Design
Dank seines filigranen und ergonomischen Designs ist dieses Instrument einfach zu handhaben und für mehrere anatomische Stellen geeignet , wodurch die chirurgische Präzision und der Komfort erhöht werden.
Vielseitige Optionen Es steht
eine komplette Modellpalette zur Verfügung, um den unterschiedlichen chirurgischen Anforderungen gerecht zu werden und eine flexible Auswahl an Größen und Backenformen für verschiedene Anwendungen zu bieten.
| Produktname: | Schaft, | Arbeitslänge, | Bissbreite, | Modell/Backentyp, | Verwendungszweck |
|---|---|---|---|---|---|
| Ovaler Stanzer | 4mm | 125 mm | 3,6 mm | Gerader Schaft, 15° nach oben geneigte Backe, ovale Backe | Kniegelenk |
| 4mm | 125 mm | 3,6 mm | Rechts gebogener Schaft, ovale Backe | Kniegelenk | |
| 4mm | 125 mm | 3,6 mm | Gerader Schaft, ovale Backe | Kniegelenk | |
| 4mm | 125 mm | 3,6 mm | Links gebogener Schaft, ovale Backe | Kniegelenk | |
| 4mm | 125 mm | 3,6 mm | Nach oben gebogener Schaft, ovale Backe | Kniegelenk | |
| Entenschnabelpinzette | 4mm | 125 mm | 3,2 mm | Rechts gebogener Schaft | Kniegelenk |
| 4mm | 125 mm | 3,2 mm | Rechts gebogen, 15° nach oben geneigte Backe | Kniegelenk | |
| 4mm | 125 mm | 3,2 mm | Nach oben gebogener Schaft, 15° nach oben gerichtete Backe | Kniegelenk | |
| 4mm | 125 mm | 3,2 mm | Links gebogener Schaft, 15° nach oben gerichtete Backe | Kniegelenk | |
| 4mm | 125 mm | 3,2 mm | Gerader Schaft | Kniegelenk | |
| 4mm | 125 mm | 3,2 mm | Links gebogener Schaft | Kniegelenk | |
| Halbrundstanze | 4mm | 125 mm | – | Gerader Schaft, links gebogenes Maul | Kniegelenk |
| 4mm | 125 mm | – | Rechts gebogener Schaft, rechts gebogenes Maul | Kniegelenk | |
| 4mm | 125 mm | – | Rechts gebogener Schaft, links gebogene Backe | Kniegelenk | |
| 4mm | 125 mm | – | Links gebogener Schaft, links gebogenes Maul | Kniegelenk | |
| 4mm | 125 mm | – | Gerader Schaft, rechts gebogenes Maul | Kniegelenk | |
| 4mm | 125 mm | – | Links gebogener Schaft, rechts gebogene Backe | Kniegelenk |

Kontakt