Unyango lwamathambo kunye neMidlalo
XC Medico
Idolo Joint
IiPC ezi-1 (iiyure ezingama-72 zokuhanjiswa)
Ukususwa kwemigqa eyonakeleyo. Ukusika i-sutures
I-S46910 evela ngaphandle (1RK91) insimbi engenasici
CE/ISO:9001/ISO13485
Yenziwe kwi-S46910 (1RK91) yensimbi engenasici kunye ne-HRC50 + iindawo eziqinileyo ezisebenzayo, i-Suture Grasper inikezela ngeentlobo ze-17 zokusetyenziswa okuguquguqukayo kwiindawo ezininzi zotyando. I-compact, kulula ukuyiphatha, kwaye iyahambelana nee-shavers, sutures, kunye ne-electrode ye-ablation, inikezela ukusebenza okuthembekileyo kunye nezisombululo eziguquguqukayo kwiinkqubo ezihlangeneyo zamadolo.
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Ubukho: | |
|---|---|
| Ubuninzi: | |
I-High-Strength Material
I- Suture Grasper yenziwe ngaphandle kwe- S46910 (RK91) yensimbi engenasici kunye ne-machining edibeneyo, iqinisekisa amandla aphezulu kunye nokuqina okuhlala ixesha elide.
Ubunzima obugqwesileyo
olukhethekileyo lokushisa Unyango lubonelela ngeengxenye ezisebenzayo ezinobunzima ngaphezu kwe-HRC50 , ukuhambisa ukusebenza okuthembekileyo ngexesha lotyando.
Idizayini eQinisekisiweyo
Ebonisa uyilo oluthambileyo kunye ne-ergonomic , esi sixhobo kulula ukusiphatha kwaye sifanelekile kwiindawo ezininzi ze-anatomical , ukuphucula ukuchaneka kotyando kunye nokuthuthuzela.
Iinketho eziguquguqukayo
Uluhlu olupheleleyo lweemodeli luyafumaneka ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zotyando, lubonelela ngokukhetha okuguquguqukayo kobukhulu kunye neemilo zemihlathi kwizicelo ezahlukeneyo.
| Igama leMveliso I- | Shaft | eSebenzayo Ubude | be-Bite Width | Model / Uhlobo lwe-Jaw | eJonga ukusetyenziswa |
|---|---|---|---|---|---|
| I-Oval Punch | 4 mm | 125 mm | 3.6 mm | Ishafti ethe tye, umhlathi oyi-15° phezulu, umhlathi ombhoxo | Idolo Joint |
| 4 mm | 125 mm | 3.6 mm | Ishafti egobileyo yasekunene, umhlathi ombhoxo | Idolo Joint | |
| 4 mm | 125 mm | 3.6 mm | I-shaft ethe tye, umhlathi oval | Idolo Joint | |
| 4 mm | 125 mm | 3.6 mm | Ishaft egobileyo ekhohlo, umhlathi ombhoxo | Idolo Joint | |
| 4 mm | 125 mm | 3.6 mm | Ishaft egobileyo phezulu, umhlathi ombhoxo | Idolo Joint | |
| I-Duckbill Forceps | 4 mm | 125 mm | 3.2 mm | Ishaft egobileyo yasekunene | Idolo Joint |
| 4 mm | 125 mm | 3.2 mm | Ekunene gophe, 15° phezulu imihlathi | Idolo Joint | |
| 4 mm | 125 mm | 3.2 mm | Ishaft egobileyo phezulu, 15° phezulu umhlathi | Idolo Joint | |
| 4 mm | 125 mm | 3.2 mm | Ishaft egobileyo ekhohlo, 15° phezulu umhlathi | Idolo Joint | |
| 4 mm | 125 mm | 3.2 mm | I-shaft ethe ngqo | Idolo Joint | |
| 4 mm | 125 mm | 3.2 mm | Ishaft egobileyo ekhohlo | Idolo Joint | |
| Isiqingatha Round Punch | 4 mm | 125 mm | - | Ishafu ethe tye, umhlathi ogobileyo osekhohlo | Idolo Joint |
| 4 mm | 125 mm | - | Ishafti egobileyo yasekunene, umhlathi ogobile wasekunene | Idolo Joint | |
| 4 mm | 125 mm | - | Ishafti egobileyo yasekunene, umhlathi ogobileyo wasekhohlo | Idolo Joint | |
| 4 mm | 125 mm | - | Ishaft egobileyo yasekhohlo, umhlathi ogobileyo osekhohlo | Idolo Joint | |
| 4 mm | 125 mm | - | Ishafti ethe tye, umhlathi ogobile wasekunene | Idolo Joint | |
| 4 mm | 125 mm | - | Ishaft egobileyo ekhohlo, umhlathi ogobile wasekunene | Idolo Joint |

Qhagamshelana