Perubatan Ortopedik dan Sukan
XC Medico
Sendi Lutut
1 Keping(Penghantaran 72 Jam)
Reseksi ligamen yang rosak. Memotong jahitan
Keluli tahan karat S46910 (1RK91) yang diimport
CE/ISO:9001/ISO13485
Diperbuat daripada keluli tahan karat S46910 (1RK91) yang diimport dengan bahagian berfungsi HRC50+ yang dikeraskan, Suture Grasper menawarkan 17 varian untuk kegunaan fleksibel merentasi pelbagai tapak pembedahan. Padat, mudah dikendalikan dan serasi dengan pencukur, jahitan dan elektrod ablasi, ia memberikan prestasi yang boleh dipercayai dan penyelesaian yang boleh disesuaikan untuk prosedur sendi lutut.
FedEx. DHL.TNT.EMS.Dll
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Bahan Kekuatan Tinggi
Suture Grasper diperbuat daripada keluli tahan karat S46910 (RK91) yang diimport dengan pemesinan bersepadu, memastikan kekuatan unggul dan ketahanan yang tahan lama.
Kekerasan Cemerlang
khas Rawatan haba menyediakan bahagian berfungsi dengan kekerasan melebihi HRC50 , memberikan prestasi yang boleh dipercayai semasa prosedur pembedahan.
Reka Bentuk Diperhalusi
Menampilkan reka bentuk yang halus dan ergonomik , instrumen ini mudah dikendalikan dan sesuai untuk berbilang tapak anatomi , meningkatkan ketepatan dan keselesaan pembedahan.
Pilihan Serbaguna
Rangkaian model lengkap tersedia untuk memenuhi pelbagai keperluan pembedahan, menawarkan pemilihan saiz dan bentuk rahang yang fleksibel untuk aplikasi yang berbeza.
| Nama Produk | Shaft | Working Length | Bite Width | Model / Jaw Type | Intended Use |
|---|---|---|---|---|---|
| Pukulan Bujur | 4 mm | 125 mm | 3.6 mm | Aci lurus, rahang atas 15°, rahang bujur | Sendi Lutut |
| 4 mm | 125 mm | 3.6 mm | Aci melengkung kanan, rahang bujur | Sendi Lutut | |
| 4 mm | 125 mm | 3.6 mm | Aci lurus, rahang bujur | Sendi Lutut | |
| 4 mm | 125 mm | 3.6 mm | Aci melengkung kiri, rahang bujur | Sendi Lutut | |
| 4 mm | 125 mm | 3.6 mm | Aci melengkung ke atas, rahang bujur | Sendi Lutut | |
| Forceps Itik | 4 mm | 125 mm | 3.2 mm | Aci melengkung kanan | Sendi Lutut |
| 4 mm | 125 mm | 3.2 mm | Bengkok kanan, rahang atas 15° | Sendi Lutut | |
| 4 mm | 125 mm | 3.2 mm | Aci melengkung atas, rahang atas 15° | Sendi Lutut | |
| 4 mm | 125 mm | 3.2 mm | Aci melengkung kiri, rahang atas 15° | Sendi Lutut | |
| 4 mm | 125 mm | 3.2 mm | Aci lurus | Sendi Lutut | |
| 4 mm | 125 mm | 3.2 mm | Aci melengkung kiri | Sendi Lutut | |
| Pukulan Separuh Bulat | 4 mm | 125 mm | – | Aci lurus, rahang melengkung kiri | Sendi Lutut |
| 4 mm | 125 mm | – | Aci melengkung kanan, rahang melengkung kanan | Sendi Lutut | |
| 4 mm | 125 mm | – | Aci melengkung kanan, rahang melengkung kiri | Sendi Lutut | |
| 4 mm | 125 mm | – | Aci melengkung kiri, rahang melengkung kiri | Sendi Lutut | |
| 4 mm | 125 mm | – | Aci lurus, rahang melengkung kanan | Sendi Lutut | |
| 4 mm | 125 mm | – | Aci melengkung kiri, rahang melengkung kanan | Sendi Lutut |

Kenalan