Orthopedisch en sportgeneeskunde
XC medisch
1 pc's (72 uur levering)
Resectie van beschadigde ligamenten. Snijden van hechtingen
Geïmporteerd S46910 (1RK91) roestvrij staal
CE/ISO: 9001/ISO13485
Gemaakt van geïmporteerd S46910 (1RK91) roestvrij staal met HRC50+ geharde functionele onderdelen, de hechtgrijs biedt 17 varianten voor flexibel gebruik op meerdere chirurgische locaties. Compact, gemakkelijk te hanteren en compatibel met scheerbanen, hechtingen en ablatie -elektroden, levert betrouwbare prestaties en aanpasbare oplossingen voor kniegewrichtsprocedures.
FedEx. Dhl.tnt.ems.etc
Beschikbaarheid: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Materiaal met hoge sterkte
De hechting Grasper is gemaakt van geïmporteerd S46910 (RK91) roestvrij staal met geïntegreerde bewerking, waardoor een superieure sterkte en duurzame duurzaamheid wordt gewaarborgd.
Uitstekende hardheid
Speciale warmtebehandeling biedt functionele onderdelen met hardheid boven HRC50 , waardoor betrouwbare prestaties worden geleverd tijdens chirurgische procedures.
Geraffineerd ontwerp
met een delicaat en ergonomisch ontwerp , dit instrument is gemakkelijk te hanteren en geschikt voor meerdere anatomische sites , het verbeteren van chirurgische precisie en comfort.
Veelzijdige opties
Een compleet scala aan modellen is beschikbaar om te voldoen aan verschillende chirurgische behoeften, waardoor flexibele selectie van maten en kaakvormen voor verschillende toepassingen biedt.
Productnaam | AS | Werklengte | beetbreedte | Model / kaaktype | beoogd gebruik |
---|---|---|---|---|---|
Ovale punch | 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Rechte schacht, 15 ° omhoog kaak, ovale kaak | Kniegewricht |
4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Rechter gebogen schacht, ovale kaak | Kniegewricht | |
4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Rechte schacht, ovale kaak | Kniegewricht | |
4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Linker gebogen schacht, ovale kaak | Kniegewricht | |
4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Omhoog gebogen schacht, ovale kaak | Kniegewricht | |
Duckbill -tang | 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Rechter gebogen as | Kniegewricht |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Rechts gebogen, 15 ° omhoog kaak | Kniegewricht | |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Omhoog gebogen as, 15 ° omhoog kaak | Kniegewricht | |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Linker gebogen as, 15 ° omhoog kaak | Kniegewricht | |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Rechte schacht | Kniegewricht | |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Linker gebogen as | Kniegewricht | |
Halfronde punch | 4 mm | 125 mm | - | Rechte schacht, linker gebogen kaak | Kniegewricht |
4 mm | 125 mm | - | Rechter gebogen schacht, rechter gebogen kaak | Kniegewricht | |
4 mm | 125 mm | - | Rechter gebogen schacht, linker gebogen kaak | Kniegewricht | |
4 mm | 125 mm | - | Linker gebogen schacht, linker gebogen kaak | Kniegewricht | |
4 mm | 125 mm | - | Rechte schacht, rechter gebogen kaak | Kniegewricht | |
4 mm | 125 mm | - | Linker gebogen schacht, rechter gebogen kaak | Kniegewricht |
Materiaal met hoge sterkte
De hechting Grasper is gemaakt van geïmporteerd S46910 (RK91) roestvrij staal met geïntegreerde bewerking, waardoor een superieure sterkte en duurzame duurzaamheid wordt gewaarborgd.
Uitstekende hardheid
Speciale warmtebehandeling biedt functionele onderdelen met hardheid boven HRC50 , waardoor betrouwbare prestaties worden geleverd tijdens chirurgische procedures.
Geraffineerd ontwerp
met een delicaat en ergonomisch ontwerp , dit instrument is gemakkelijk te hanteren en geschikt voor meerdere anatomische sites , het verbeteren van chirurgische precisie en comfort.
Veelzijdige opties
Een compleet scala aan modellen is beschikbaar om te voldoen aan verschillende chirurgische behoeften, waardoor flexibele selectie van maten en kaakvormen voor verschillende toepassingen biedt.
Productnaam | AS | Werklengte | beetbreedte | Model / kaaktype | beoogd gebruik |
---|---|---|---|---|---|
Ovale punch | 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Rechte schacht, 15 ° omhoog kaak, ovale kaak | Kniegewricht |
4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Rechter gebogen schacht, ovale kaak | Kniegewricht | |
4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Rechte schacht, ovale kaak | Kniegewricht | |
4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Linker gebogen schacht, ovale kaak | Kniegewricht | |
4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Omhoog gebogen schacht, ovale kaak | Kniegewricht | |
Duckbill -tang | 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Rechter gebogen as | Kniegewricht |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Rechts gebogen, 15 ° omhoog kaak | Kniegewricht | |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Omhoog gebogen as, 15 ° omhoog kaak | Kniegewricht | |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Linker gebogen as, 15 ° omhoog kaak | Kniegewricht | |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Rechte schacht | Kniegewricht | |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Linker gebogen as | Kniegewricht | |
Halfronde punch | 4 mm | 125 mm | - | Rechte schacht, linker gebogen kaak | Kniegewricht |
4 mm | 125 mm | - | Rechter gebogen schacht, rechter gebogen kaak | Kniegewricht | |
4 mm | 125 mm | - | Rechter gebogen schacht, linker gebogen kaak | Kniegewricht | |
4 mm | 125 mm | - | Linker gebogen schacht, linker gebogen kaak | Kniegewricht | |
4 mm | 125 mm | - | Rechte schacht, rechter gebogen kaak | Kniegewricht | |
4 mm | 125 mm | - | Linker gebogen schacht, rechter gebogen kaak | Kniegewricht |
Contact