پزیشکی ئێسک و پروسکی وەرزشی
ئێکس سی مێدیکۆ
جومگەی ئەژنۆ
1 دانە(72 کاتژمێر گەیاندن)
بڕینی بەستەرەکانی تێکچوو. بڕینی بڕینەکان
هاوردەکراو S46910 (1RK91) پۆڵا ستانلێس
CE/ISO:9001/ISO13485
لە پۆڵایەکی ستانلێسی هاوردەکراوی S46910 (1RK91) دروستکراوە لەگەڵ بەشە کاراییە ڕەقبووەکانی HRC50+، Suture Grasper 17 جۆر پێشکەش دەکات بۆ بەکارهێنانی نەرم و نیان لە چەندین شوێنی نەشتەرگەریدا. کۆنکرێتە، مامەڵەکردن لەگەڵ ئاسانە، و لەگەڵ ڕیشتاشی و بڕین و ئەلکترۆدی لابردن دەگونجێت، کارایی متمانەپێکراو و گیراوەی گونجاو بۆ ڕێکارەکانی جومگەی ئەژنۆ دەدات.
فێدێکس. DHL.TNT.EMS.Etc
| بەردەست بوونی شوێن: | |
|---|---|
| بڕ: | |
مادەی بەهێزی بەرز
لە گراسپەری چەرموو دروستکراوە پۆڵایەکی ستانلێسی هاوردەکراوی S46910 (RK91) لەگەڵ ئامێری یەکگرتوو، کە دڵنیای دەدات لە هێزێکی سەرووتر و مانەوەی درێژخایەن.
ڕەقبوونی نایاب
تایبەت چارەسەری گەرمی دابین دەکات بەشە کاراییەکان بە ڕەقبوونی سەرووی HRC50 ، کە ئەدای متمانەپێکراو پێشکەش دەکات لە کاتی ڕێکارەکانی نەشتەرگەریدا.
دیزاینی پاڵاوتە
بە تایبەتمەندی دیزاینێکی ناسک و ئەرگونۆمی , ئەم ئامێرە ئاسانە بۆ مامەڵەکردن و گونجاوە بۆ چەندین شوێنی ئەناتۆمی , بەرزکردنەوەی وردبینی و ئاسوودەیی نەشتەرگەری.
بژاردەی گشتگیر
کۆمەڵێک مۆدێلی تەواو بەردەستە بۆ دابینکردنی پێداویستییە جۆراوجۆرەکانی نەشتەرگەری، هەڵبژاردنی نەرم و نیان لە قەبارە و شێوەی چەناگە بۆ بەکارهێنانی جیاواز پێشکەش دەکات.
| ناوی بەرهەم | مۆدێل | درێژی کارکردن | شەفت پانایی گاز | / جۆری چەناگە | بەکارهێنانی مەبەست |
|---|---|---|---|---|---|
| ئۆڤاڵ پانچ | 4 ملم | 125 ملم | 3.6 ملم | شەفتی ڕاست، 15° چەناگەی سەرەوە، چەناگەی هێلکەیی | جومگەی ئەژنۆ |
| 4 ملم | 125 ملم | 3.6 ملم | شەفتی ڕاست کێشراو، چەناگەی هێلکەیی | جومگەی ئەژنۆ | |
| 4 ملم | 125 ملم | 3.6 ملم | شەفتی ڕاست، چەناگەی هێلکەیی | جومگەی ئەژنۆ | |
| 4 ملم | 125 ملم | 3.6 ملم | شەفتی چەپی کێشراو، چەناگەی هێلکەیی | جومگەی ئەژنۆ | |
| 4 ملم | 125 ملم | 3.6 ملم | شەفتی سەرەوە کێشراو، چەناگەی هێلکەیی | جومگەی ئەژنۆ | |
| چەقۆی کۆتر | 4 ملم | 125 ملم | 3.2 ملم | شەفتی کێشراو بە ڕاست | جومگەی ئەژنۆ |
| 4 ملم | 125 ملم | 3.2 ملم | ڕاست کێشراوە، 15° بەرەو سەرەوە چەناگە | جومگەی ئەژنۆ | |
| 4 ملم | 125 ملم | 3.2 ملم | شەفتی کێشراو بەرەو سەرەوە، 15° سەرەوە چەناگە | جومگەی ئەژنۆ | |
| 4 ملم | 125 ملم | 3.2 ملم | شەفتی چەپ کێشراو، 15° بەرەو سەرەوە چەناگە | جومگەی ئەژنۆ | |
| 4 ملم | 125 ملم | 3.2 ملم | شەفتی ڕاست | جومگەی ئەژنۆ | |
| 4 ملم | 125 ملم | 3.2 ملم | شەفتی کێشراو بە چەپ | جومگەی ئەژنۆ | |
| نیو دەوری پانچ | 4 ملم | 125 ملم | – | شەفتی ڕاست، چەناگەی چەپی کێشراو | جومگەی ئەژنۆ |
| 4 ملم | 125 ملم | – | شەفتی ڕاست کێشراو، چەناگەی ڕاست کێشراو | جومگەی ئەژنۆ | |
| 4 ملم | 125 ملم | – | شەفتی ڕاست کێشراو، چەناگەی چەپ کێشراو | جومگەی ئەژنۆ | |
| 4 ملم | 125 ملم | – | شەفتی چەپ کێشراو، چەناگەی چەپی کێشراو | جومگەی ئەژنۆ | |
| 4 ملم | 125 ملم | – | شەفتی ڕاست، چەناگەی ڕاست کێشراو | جومگەی ئەژنۆ | |
| 4 ملم | 125 ملم | – | شەفتی چەپ کێشراو، چەناگەی ڕاست کێشراو | جومگەی ئەژنۆ |

پەیوەندی