অর্থোপেডিক এবং স্পোর্টস মেডিসিন
এক্সসি মেডিকো
হাঁটু জয়েন্ট
1 পিসি (72 ঘন্টা ডেলিভারি)
ক্ষতিগ্রস্ত লিগামেন্টের রিসেকশন। সেলাই কাটা
আমদানি করা S46910 (1RK91) স্টেইনলেস স্টীল
CE/ISO:9001/ISO13485
আমদানি করা S46910 (1RK91) স্টেইনলেস স্টীল থেকে HRC50+ শক্ত ফাংশনাল পার্টস দিয়ে তৈরি, Suture Grasper একাধিক সার্জিক্যাল সাইটে নমনীয় ব্যবহারের জন্য 17টি ভেরিয়েন্ট অফার করে। কমপ্যাক্ট, পরিচালনা করা সহজ, এবং শেভার, সেলাই এবং অ্যাবেশন ইলেক্ট্রোডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এটি হাঁটু জয়েন্ট পদ্ধতির জন্য নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা এবং অভিযোজিত সমাধান সরবরাহ করে।
ফেডেক্স। DHL.TNT.EMS.ইত্যাদি
| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |
উচ্চ-শক্তির উপাদান
সিউচার গ্র্যাস্পার আমদানিকৃত তৈরি , যা S46910 (RK91) স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে ইন্টিগ্রেটেড মেশিনিং দিয়ে উচ্চতর শক্তি এবং দীর্ঘস্থায়ী স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।
চমৎকার কঠোরতা
বিশেষ তাপ চিকিত্সা প্রদান করে HRC50 এর উপরে কঠোরতা সহ কার্যকরী অংশ , অস্ত্রোপচারের সময় নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা প্রদান করে।
পরিমার্জিত নকশা
একটি সূক্ষ্ম এবং ergonomic নকশা সমন্বিত , এই যন্ত্রটি পরিচালনা করা সহজ এবং একাধিক শারীরবৃত্তীয় সাইটের জন্য উপযুক্ত , অস্ত্রোপচারের নির্ভুলতা এবং আরাম বাড়ায়।
বহুমুখী বিকল্প বিভিন্ন অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন মেটাতে
একটি সম্পূর্ণ পরিসর মডেলের উপলব্ধ, নমনীয় নির্বাচন প্রদান করে। বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য মাপ এবং চোয়ালের আকারের
| পণ্যের নাম | খাদ | ওয়ার্কিং দৈর্ঘ্য | কামড় প্রস্থ | মডেল / চোয়াল প্রকার | উদ্দেশ্য ব্যবহার |
|---|---|---|---|---|---|
| ওভাল পাঞ্চ | 4 মিমি | 125 মিমি | 3.6 মিমি | সোজা খাদ, 15° উপরের চোয়াল, ডিম্বাকৃতি চোয়াল | হাঁটু জয়েন্ট |
| 4 মিমি | 125 মিমি | 3.6 মিমি | ডান বাঁকা খাদ, ডিম্বাকৃতি চোয়াল | হাঁটু জয়েন্ট | |
| 4 মিমি | 125 মিমি | 3.6 মিমি | সোজা খাদ, ডিম্বাকৃতি চোয়াল | হাঁটু জয়েন্ট | |
| 4 মিমি | 125 মিমি | 3.6 মিমি | বাম বাঁকা খাদ, ডিম্বাকৃতি চোয়াল | হাঁটু জয়েন্ট | |
| 4 মিমি | 125 মিমি | 3.6 মিমি | উপরে বাঁকা খাদ, ডিম্বাকৃতি চোয়াল | হাঁটু জয়েন্ট | |
| ডাকবিল ফোর্সেস | 4 মিমি | 125 মিমি | 3.2 মিমি | ডান বাঁকা খাদ | হাঁটু জয়েন্ট |
| 4 মিমি | 125 মিমি | 3.2 মিমি | ডানদিকে বাঁকা, 15° উপরের চোয়াল | হাঁটু জয়েন্ট | |
| 4 মিমি | 125 মিমি | 3.2 মিমি | উপরে বাঁকা খাদ, 15° উপরের চোয়াল | হাঁটু জয়েন্ট | |
| 4 মিমি | 125 মিমি | 3.2 মিমি | বাম বাঁকা খাদ, 15° উপরের চোয়াল | হাঁটু জয়েন্ট | |
| 4 মিমি | 125 মিমি | 3.2 মিমি | সোজা খাদ | হাঁটু জয়েন্ট | |
| 4 মিমি | 125 মিমি | 3.2 মিমি | বাম বাঁকা খাদ | হাঁটু জয়েন্ট | |
| হাফ রাউন্ড পাঞ্চ | 4 মিমি | 125 মিমি | - | সোজা খাদ, বাম বাঁকা চোয়াল | হাঁটু জয়েন্ট |
| 4 মিমি | 125 মিমি | - | ডান বাঁকা খাদ, ডান বাঁকা চোয়াল | হাঁটু জয়েন্ট | |
| 4 মিমি | 125 মিমি | - | ডান বাঁকা খাদ, বাম বাঁকা চোয়াল | হাঁটু জয়েন্ট | |
| 4 মিমি | 125 মিমি | - | বাম বাঁকা খাদ, বাম বাঁকা চোয়াল | হাঁটু জয়েন্ট | |
| 4 মিমি | 125 মিমি | - | সোজা খাদ, ডান বাঁকা চোয়াল | হাঁটু জয়েন্ট | |
| 4 মিমি | 125 মিমি | - | বাম বাঁকা খাদ, ডান বাঁকা চোয়াল | হাঁটু জয়েন্ট |
