अर्थोपेडिक र खेल चिकित्सा
XC मेडिको
घुँडा जोड
१ पीसीएस (७२ घण्टा डेलिभरी)
क्षतिग्रस्त लिगामेन्टको रिसेक्सन। सीवन काटन
आयातित S46910 (1RK91) स्टेनलेस स्टील
CE/ISO:9001/ISO13485
आयातित S46910 (1RK91) स्टेनलेस स्टीलबाट HRC50+ कडा कार्यात्मक भागहरूसँग बनेको, Suture Grasper ले धेरै सर्जिकल साइटहरूमा लचिलो प्रयोगको लागि 17 संस्करणहरू प्रदान गर्दछ। कम्प्याक्ट, ह्यान्डल गर्न सजिलो, र शेभरहरू, सिवनहरू, र एब्लेशन इलेक्ट्रोडहरूसँग उपयुक्त, यसले घुँडाको संयुक्त प्रक्रियाहरूको लागि भरपर्दो प्रदर्शन र अनुकूलनीय समाधानहरू प्रदान गर्दछ।
FedEx। DHL.TNT.EMS.Etc
| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
उच्च-शक्तिको सामग्री
सिवन ग्रास्पर आयात गरिएको बनेको छ , S46910 (RK91) स्टेनलेस स्टीलले एकीकृत मेसिनिंगको साथ उच्च शक्ति र दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै।
उत्कृष्ट कठोरता
विशेष ताप उपचारले प्रदान गर्दछ HRC50 भन्दा माथिको कठोरताको साथ कार्यात्मक भागहरू , शल्यक्रिया प्रक्रियाहरूमा भरपर्दो प्रदर्शन प्रदान गर्दछ।
परिष्कृत डिजाइन
एक नाजुक र एर्गोनोमिक डिजाइनको विशेषता रहेको , यो उपकरण ह्यान्डल गर्न सजिलो छ र धेरै शारीरिक साइटहरूको लागि उपयुक्त छ , शल्य चिकित्सा सटीकता र आराम बढाउँछ।
बहुमुखी विकल्पहरू
उपलब्ध छ, मोडेलहरूको पूर्ण दायरा विभिन्न सर्जिकल आवश्यकताहरू पूरा गर्न लचिलो चयन प्रदान गर्दै। विभिन्न अनुप्रयोगहरूको लागि आकार र बङ्गारा आकारहरूको
| उत्पादनको नाम | शाफ्ट | काम गर्ने लम्बाइ | बाइट चौडाइ | मोडेल / जबडा प्रकार | उद्देश्य प्रयोग |
|---|---|---|---|---|---|
| ओवल पंच | 4 मिमी | 125 मिमी | 3.6 मिमी | सीधा शाफ्ट, 15° माथि बङ्गारा, अंडाकार जबा | घुँडा जोड |
| 4 मिमी | 125 मिमी | 3.6 मिमी | दायाँ घुमाउरो शाफ्ट, अंडाकार बङ्गारा | घुँडा जोड | |
| 4 मिमी | 125 मिमी | 3.6 मिमी | सीधा शाफ्ट, अंडाकार बङ्गारा | घुँडा जोड | |
| 4 मिमी | 125 मिमी | 3.6 मिमी | बायाँ घुमाउरो शाफ्ट, अंडाकार बङ्गारा | घुँडा जोड | |
| 4 मिमी | 125 मिमी | 3.6 मिमी | माथि घुमाउरो शाफ्ट, अंडाकार बङ्गारा | घुँडा जोड | |
| डकबिल फोर्सेप्स | 4 मिमी | 125 मिमी | 3.2 मिमी | दायाँ घुमाउरो शाफ्ट | घुँडा जोड |
| 4 मिमी | 125 मिमी | 3.2 मिमी | दायाँ घुमाइएको, 15° माथि बङ्गारा | घुँडा जोड | |
| 4 मिमी | 125 मिमी | 3.2 मिमी | माथि घुमाउरो शाफ्ट, 15° माथि जबडा | घुँडा जोड | |
| 4 मिमी | 125 मिमी | 3.2 मिमी | बायाँ घुमाउरो शाफ्ट, 15° माथि बङ्गारा | घुँडा जोड | |
| 4 मिमी | 125 मिमी | 3.2 मिमी | सीधा शाफ्ट | घुँडा जोड | |
| 4 मिमी | 125 मिमी | 3.2 मिमी | बायाँ घुमाउरो शाफ्ट | घुँडा जोड | |
| आधा गोल मुक्का | 4 मिमी | 125 मिमी | - | सीधा शाफ्ट, बायाँ घुमाउरो बङ्गारा | घुँडा जोड |
| 4 मिमी | 125 मिमी | - | दायाँ घुमाउरो शाफ्ट, दायाँ घुमाउरो बङ्गारा | घुँडा जोड | |
| 4 मिमी | 125 मिमी | - | दायाँ घुमाइएको शाफ्ट, बायाँ घुमाउरो बङ्गारा | घुँडा जोड | |
| 4 मिमी | 125 मिमी | - | बायाँ घुमाउरो शाफ्ट, बायाँ घुमाउरो बङ्गारा | घुँडा जोड | |
| 4 मिमी | 125 मिमी | - | सीधा शाफ्ट, दायाँ घुमाउरो बङ्गारा | घुँडा जोड | |
| 4 मिमी | 125 मिमी | - | बायाँ घुमाउरो शाफ्ट, दायाँ घुमाउरो बङ्गारा | घुँडा जोड |

सम्पर्क गर्नुहोस्