Dermanê Ortopedîk û Sporê
XC Medico
Knee Joint
1 Pcs (72 Saet Radestkirina)
CE/ISO:9001/ISO13485
S46910 (1RK91) polayê zengarnegir tê import kirin
Rakirina ligamentên zirardar. Birîna dirûnan
Suture Grasper ji pola zengarnegir S46910 (1RK91) ya importedkirî bi beşên fonksiyonel ên hişkkirî yên HRC50+ ve hatî çêkirin, Suture Grasper 17 guhertoyên ji bo karanîna maqûl li ser gelek cîhên neştergeriyê pêşkêşî dike. Lihevhatî, bi hêsanî hilgirtin, û bi şilav, dirûn, û elektrodên ablation re hevaheng e, ew performansa pêbawer û çareseriyên guncaw ji bo prosedurên hevbeş ên çokê peyda dike.
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Berdestbûnî: | |
|---|---|
| Jimarî: | |
Materyalên Hêza Bilind
The Suture Grasper ji pola zengarnegir S46910 (RK91) ya ku bi makîna yekgirtî ve hatî çêkirin, hêza bilind û domdariya domdar peyda dike.
Zehmetiya Xweşik
ya taybetî Tedawiya germê peyda dike parçeyên fonksiyonel ên bi serhişkiya li jor HRC50 , di dema prosedurên neştergeriyê de performansa pêbawer peyda dike.
Sêwirana Paqijkirî
Bi sêwiranek nazik û ergonomîk ve , ev amûr hêsan e ku meriv bi rê ve bibe û ji bo gelek deverên anatomîkî guncan e , rastbûn û rehetiya neştergeriyê zêde dike.
Vebijarkên Berbiçav
Rêjeyek bêkêmasî ya modelan peyda dibe ku hewcedariyên cûrbecûr yên neştergerî bicîh bîne, ji bo sepanên cihê bijartina maqûl û şeklên çeneyê pêşkêşî dike.
| Navê Hilberê Modela | Şaftê | Dirêjahiya Xebatê ya | Berfirehiya Bite | / Tîpa çenê | Bikaranîna mebest |
|---|---|---|---|---|---|
| Oval Punch | 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Çûna rast, çeneya 15° jor, çeneya ovale | Knee Joint |
| 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Çeneya ovalî ya rastê, çeneya zirav | Knee Joint | |
| 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Mijara rast, çeneya oval | Knee Joint | |
| 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Çûna kevî ya çepê, çeneya ovale | Knee Joint | |
| 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Çûna kevî, çena ovale | Knee Joint | |
| Duckbill Forceps | 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Çêlekê ya rastê | Knee Joint |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Çûna rastê, çeneya 15° jor | Knee Joint | |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Çûna berbi jor, çeneya 15° jor | Knee Joint | |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Çûna çepê ya çepê, çeneya 15° jor | Knee Joint | |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Straight shaft | Knee Joint | |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Çepê çepê çepê | Knee Joint | |
| Half Round Punch | 4 mm | 125 mm | – | Çûna rast, çeneya çepê ya çepê | Knee Joint |
| 4 mm | 125 mm | – | Çenê rastê xêzkirî, çeneya rastê | Knee Joint | |
| 4 mm | 125 mm | – | Çûna kevçî ya rastê, çeneya çepê ya çepê | Knee Joint | |
| 4 mm | 125 mm | – | Çûna çepê ya çepê, çeneya çepê | Knee Joint | |
| 4 mm | 125 mm | – | Çûna rast, çeneya rastkirî | Knee Joint | |
| 4 mm | 125 mm | – | Çûna çepê ya çepê, çeneya çepê ya rast | Knee Joint |

Mercên parastinê yên bêkêmasî yên ku kalîte, radestkirin û piştevaniya piştî firotanê vedihewîne bigerin.
Niha Piştgiriyê bistîninnaverok vala ye!
Têkelî