Ortopedia i Medycyna Sportowa
Lekarz XC
Staw kolanowy
1 szt. (dostawa w ciągu 72 godzin)
Resekcja uszkodzonych więzadeł. Cięcie szwów
Importowana stal nierdzewna S46910 (1RK91).
CE/ISO:9001/ISO13485
Wykonany z importowanej stali nierdzewnej S46910 (1RK91) z częściami funkcjonalnymi hartowanymi HRC50+, chwytak do szwów oferuje 17 wariantów do elastycznego stosowania w wielu miejscach chirurgicznych. Kompaktowy, łatwy w obsłudze i kompatybilny z golarkami, szwami i elektrodami ablacyjnymi, zapewnia niezawodne działanie i elastyczne rozwiązania w przypadku zabiegów na stawie kolanowym.
FedEx. DHL.TNT.EMS.Itp
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Materiał o wysokiej wytrzymałości
Chwytak do szwów wykonany jest z importowanej stali nierdzewnej S46910 (RK91) ze zintegrowaną obróbką, co zapewnia doskonałą wytrzymałość i długotrwałą trwałość.
Doskonała twardość
Specjalna obróbka cieplna zapewnia części funkcjonalne o twardości powyżej HRC50 , zapewniając niezawodne działanie podczas zabiegów chirurgicznych.
Wyrafinowana konstrukcja
charakteryzuje się delikatną i ergonomiczną konstrukcją , jest Instrument ten łatwy w obsłudze i nadaje się do stosowania w wielu miejscach anatomicznych , zwiększając precyzję i komfort chirurgii.
Wszechstronne opcje Dostępna jest
pełna gama modeli spełniających różne potrzeby chirurgiczne, oferująca elastyczny wybór rozmiarów i kształtów szczęk do różnych zastosowań.
| Nazwa produktu | wału | Długość robocza | Szerokość zgryzu | Model / typ szczęki | Przeznaczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Poncz owalny | 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Prosty trzonek, szczęka podniesiona o 15°, szczęka owalna | Staw kolanowy |
| 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Prawy zakrzywiony trzonek, owalna szczęka | Staw kolanowy | |
| 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Trzon prosty, szczęka owalna | Staw kolanowy | |
| 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Trzonek zakrzywiony w lewo, szczęka owalna | Staw kolanowy | |
| 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Zakrzywiony trzonek, owalna szczęka | Staw kolanowy | |
| Kleszcze kaczy dziób | 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Prawy zakrzywiony wał | Staw kolanowy |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Zakrzywiona w prawo, szczęka podniesiona o 15° | Staw kolanowy | |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Zakrzywiony trzonek w górę, szczęka pod kątem 15° | Staw kolanowy | |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Wał zakrzywiony w lewo, szczęka podniesiona o 15° | Staw kolanowy | |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Wał prosty | Staw kolanowy | |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Lewy zakrzywiony wał | Staw kolanowy | |
| Półokrągły stempel | 4 mm | 125 mm | – | Prosty trzonek, lewa zakrzywiona szczęka | Staw kolanowy |
| 4 mm | 125 mm | – | Prawy zakrzywiony trzonek, prawa zakrzywiona szczęka | Staw kolanowy | |
| 4 mm | 125 mm | – | Prawy zakrzywiony trzonek, lewa zakrzywiona szczęka | Staw kolanowy | |
| 4 mm | 125 mm | – | Lewy zakrzywiony trzonek, lewa zakrzywiona szczęka | Staw kolanowy | |
| 4 mm | 125 mm | – | Prosty trzonek, prawa zakrzywiona szczęka | Staw kolanowy | |
| 4 mm | 125 mm | – | Lewy zakrzywiony trzonek, prawa zakrzywiona szczęka | Staw kolanowy |

Kontakt